中國銀行匯率:2015年1月13日中國銀行匯率
2015-01-13 15:33 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
中國銀行匯率:2015年1月13日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 504.52 | 488.95 | 508.06 | 508.06 | 499.89 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
巴西里亞爾 | 222.68 | 243.56 | 232 | 2015-01-13 | 15:30:26 | ||
加拿大元 | 515.63 | 499.71 | 519.77 | 519.77 | 511.43 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
瑞士法郎 | 608.79 | 589.99 | 613.67 | 613.67 | 611.69 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
丹麥克朗 | 98.3 | 95.26 | 99.08 | 99.08 | 98.74 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
歐元 | 731.69 | 709.11 | 736.83 | 736.83 | 725.73 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
英鎊 | 936.55 | 907.65 | 943.13 | 943.13 | 930.33 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
港幣 | 79.82 | 79.18 | 80.12 | 80.12 | 78.93 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
印尼盧比 | 0.0476 | 0.051 | 0.0493 | 2015-01-13 | 15:30:26 | ||
日元 | 5.219 | 5.0579 | 5.2556 | 5.2556 | 5.1977 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
韓國元 | 0.5528 | 0.5994 | 0.574 | 2015-01-13 | 15:30:26 | ||
澳門元 | 77.61 | 75 | 77.9 | 80.4 | 77.71 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
林吉特 | 172.05 | 173.25 | 172.46 | 2015-01-13 | 15:30:26 | ||
挪威克朗 | 79.66 | 77.2 | 80.3 | 80.3 | 80.29 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
新西蘭元 | 480.54 | 465.71 | 483.92 | 486.81 | 477.11 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.83 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
盧布 | 9.52 | 8.94 | 9.6 | 9.6 | 9.79 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
瑞典克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.13 | 76.97 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
新加坡元 | 462.69 | 448.42 | 465.95 | 465.95 | 459.83 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
泰國銖 | 18.8 | 18.22 | 18.96 | 19.54 | 18.88 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
新臺(tái)幣 | 18.85 | 20.21 | 19.53 | 2015-01-13 | 15:30:26 | ||
美元 | 618.91 | 613.95 | 621.39 | 621.39 | 611.95 | 2015-01-13 | 15:30:26 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行