2014年10月15日中國銀行匯率
2014-10-15 16:00 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 533 | 516.55 | 536.74 | 536.74 | 534.06 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
巴西里亞爾 | 245.08 | 268.05 | 255.21 | 2014-10-15 | 15:57:48 | ||
加拿大元 | 537.71 | 521.11 | 542.03 | 542.03 | 542.77 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
瑞士法郎 | 638.97 | 619.25 | 644.11 | 644.11 | 640.47 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.47 | 103.86 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
歐元 | 771.97 | 748.15 | 777.39 | 777.39 | 776.37 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
英鎊 | 970.34 | 940.4 | 977.16 | 977.16 | 976.05 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
港幣 | 78.82 | 78.19 | 79.12 | 79.12 | 79.22 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2014-10-15 | 15:57:48 | ||
日元 | 5.6908 | 5.5152 | 5.7308 | 5.7308 | 5.7277 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
韓國元 | 0.5552 | 0.6021 | 0.5732 | 2014-10-15 | 15:57:48 | ||
澳門元 | 76.65 | 74.07 | 76.94 | 79.41 | 76.72 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
林吉特 | 186.44 | 187.74 | 187.42 | 2014-10-15 | 15:57:48 | ||
挪威克朗 | 92 | 89.16 | 92.74 | 92.74 | 92.96 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
新西蘭元 | 478.49 | 463.72 | 481.85 | 484.73 | 480.29 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.15 | 13.63 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
盧布 | 14.87 | 14.45 | 14.99 | 15.48 | 14.99 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
瑞典克朗 | 83.88 | 81.29 | 84.56 | 84.56 | 84.25 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
新加坡元 | 477.49 | 462.75 | 481.33 | 481.33 | 479.41 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
泰國銖 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.65 | 18.99 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
新臺幣 | 19.48 | 20.88 | 20.17 | 2014-10-15 | 15:57:48 | ||
美元 | 611.31 | 606.41 | 613.77 | 613.77 | 614.55 | 2014-10-15 | 15:57:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行