澳大利亞元 546.41 529.55 550.25 550.25 544.55 2014-03-03 15:12:29
加拿大元 553.67 536.57 558.11 558.11 553.15 2014-03-03 15:12:29
瑞士法郎 695.83 674.34 701.41 701.41 697.62 2014-03-03 15:12:29
丹麥克朗 113.05 109.56 113.95 113.95 113.27 2014-03-03 15:12:29
歐元 843.66 817.62 850.44 850.44 843.05 2014-03-03 15:12:29
英鎊 1024.8 993.17 1033.04 1033.04 1023.83 2014-03-03 15:12:29
港幣 79.05 78.42 79.35 79.35 78.84 2014-03-03 15:12:29
印尼盧比 0.0511 0.0547 0.0528 2014-03-03 15:12:29
日元 6.0452 5.8586 6.0876 6.0876 6.0391 2014-03-03 15:12:29
韓國(guó)元 0.5543 0.6011 0.5717 2014-03-03 15:12:29
澳門(mén)元 76.87 74.29 77.16 79.63 76.84 2014-03-03 15:12:29
林吉特 186.72 188.04 186.46 2014-03-03 15:12:29
挪威克朗 101.87 98.73 102.69 102.69 102.04 2014-03-03 15:12:29
新西蘭元 511.85 496.05 515.97 519.05 512.32 2014-03-03 15:12:29
菲律賓比索 13.7 13.27 13.81 14.23 13.71 2014-03-03 15:12:29
盧布 16.81 16.34 16.95 17.5 17.03 2014-03-03 15:12:29
瑞典克朗 95.36 92.41 96.12 96.12 95.49 2014-03-03 15:12:29
新加坡元 483.18 468.26 487.06 487.06 483.84 2014-03-03 15:12:29
泰國(guó)銖 18.79 18.21 18.95 19.53 18.84 2014-03-03 15:12:29
新臺(tái)幣 19.57 20.97 20.24 2014-03-03 15:12:29
美元 613.42 608.5 615.88 615.88 611.9 2014-03-03 15:12:29
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)