丹麥克朗 110.17 106.77 111.05 111.05 110.06 2013-11-20 15:12:29
歐元 821.71 796.34 828.31 828.31 830.84 2013-11-20 15:12:29
英鎊 978.13 947.93 985.99 985.99 988.33 2013-11-20 15:12:29
港幣 78.43 77.8 78.73 78.73 79.09 2013-11-20 15:12:29
印尼盧比 0.0523 0.0561 0.0542 2013-11-20 15:12:29
日元 6.0626 5.8755 6.1052 6.1052 6.1136 2013-11-20 15:12:29
韓國元 0.5556 0.6026 0.5736 2013-11-20 15:12:29
澳門元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.26 2013-11-20 15:12:29
林吉特 190.87 192.21 192.56 2013-11-20 15:12:29
挪威克朗 99.56 96.49 100.36 100.36 99.52 2013-11-20 15:12:29
新西蘭元 505.42 489.82 509.48 512.52 507.58 2013-11-20 15:12:29
菲律賓比索 13.89 13.47 14.01 14.43 13.97 2013-11-20 15:12:29
盧布 18.56 18.03 18.7 19.32 18.66 2013-11-20 15:12:29
瑞典克朗 91.69 88.86 92.43 92.43 91.59 2013-11-20 15:12:29
新加坡元 487.85 472.79 491.77 491.77 488.45 2013-11-20 15:12:29
泰國銖 19.18 18.59 19.34 19.93 19.28 2013-11-20 15:12:29
新臺幣 20.02 21.46 20.73 2013-11-20 15:12:29
美元 607.96 603.09 610.4 610.4 613.05 2013-11-20 15:12:29
|