滬A股票漲幅排行榜-2020年10月16日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-16 10:11 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月16日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh688386 | N泛亞 | 44.23 | +171.683% |
sh605111 | 新潔能 | 61.47 | +10.004% |
sh605338 | 巴比食品 | 26.83 | +10.004% |
sh605136 | 麗人麗妝 | 34.32 | +10.000% |
sh605358 | 立昂微 | 43.34 | +10.000% |
sh601339 | 百隆東方 | 5.43 | +9.919% |
sh600982 | 寧波熱電 | 3.23 | +9.864% |
sh605099 | 共創(chuàng)草坪 | ↑30.90 | +9.652% |
sh603959 | 百利科技 | ↑14.95 | +9.604% |
sh605116 | 奧銳特 | ↑18.32 | +8.402% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌