中證數(shù)據(jù):兩市資金凈流入前20股(5月27日)
2015-05-27 21:24 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
5月27日兩市資金凈流入前20股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 凈流入資金(萬元) | 成交額(萬元) | 連紅天數(shù) |
600808 | 馬鋼股份 | 10.02 | 52084.77 | 415465.92 | 1 |
600187 | 國中水務(wù) | 10.02 | 40935.97 | 230114.01 | 1 |
600023 | 浙能電力 | 10.00 | 40908.03 | 388798.55 | 1 |
000413 | 東旭光電 | 10.04 | 34953.25 | 403908.41 | 1 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.63 | 30045.23 | 309050.25 | 1 |
000783 | 長江證券 | 3.33 | 27077.06 | 715876.34 | 1 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 9.99 | 21335.57 | 391918.77 | 1 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 10.01 | 19892.84 | 182735.10 | 1 |
002673 | 西部證券 | 4.22 | 18207.53 | 469801.73 | 1 |
600307 | 酒鋼宏興 | 10.05 | 17662.25 | 287210.95 | 1 |
601933 | 永輝超市 | 10.02 | 17318.15 | 165227.67 | 3 |
601001 | 大同煤業(yè) | 9.99 | 17299.30 | 128757.54 | 2 |
000598 | 興蓉投資 | 7.65 | 16912.13 | 350064.04 | 1 |
603883 | 老百姓 | 10.00 | 16711.58 | 156348.67 | 2 |
600787 | 中儲股份 | 9.99 | 15415.99 | 216857.82 | 1 |
000166 | 申萬宏源 | 3.05 | 15148.98 | 730156.38 | 1 |
002636 | 金安國紀 | 10.00 | 14928.94 | 84756.70 | 1 |
600642 | 申能股份 | 9.97 | 14659.63 | 260429.74 | 1 |
600252 | 中恒集團 | 10.01 | 13320.11 | 252538.26 | 1 |
000069 | 華僑城A | 10.05 | 13241.13 | 360275.96 | 1 |
相關(guān)閱讀