連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止4/27)
2015-04-28 11:41 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
南方財(cái)富網(wǎng)小編為您介紹(截止4/27)前十只連續(xù)上漲個(gè)股:
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 92.06 | 24 | 1189.20 | 7.44 |
000033 | *ST新都 | 9.42 | 15 | 93.84 | 2.54 |
002529 | 海源機(jī)械 | 16.52 | 9 | 46.1 | 33.23 |
002249 | 大洋電機(jī) | 0.00 | 9 | 28.8 | 29.75 |
000616 | 海航投資 | 9.32 | 9 | 118.77 | 26.99 |
000008 | 神州高鐵 | 0.00 | 9 | 52.35 | 52.12 |
900906 | *ST中毅B | 0.51 | 8 | 24.01 | 4.84 |
601106 | 中國(guó)一重 | 13.66 | 8 | 108.21 | 71.0 |
600971 | 恒源煤電 | 10.73 | 8 | 16.39 | 39.23 |
600877 | 中國(guó)嘉陵 | 11.42 | 8 | 13.98 |
51.41 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行