今日新股上市一覽表:和順科技上市開板價(jià)行情 看看你能賺多少?
2022-03-23 07:50 南方財(cái)富網(wǎng)
和順科技漲停價(jià)及收益一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301237 | 股票簡(jiǎn)稱 | 和順科技 |
申購代碼 | 301237 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 56.69 | 發(fā)行市盈率 | 62.39 | |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.2 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.34 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,300,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-16 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-07 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中證會(huì)、深交所認(rèn)可的其他方式 |
行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 25.2 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
和順科技市值 | 45.35億 | 和順科技動(dòng)態(tài)市盈率 | 36.66 | |
和順科技流通市值 | 10.75億 | 和順科技發(fā)行市盈率 | 62.39 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-16 (周三) | 上市日期 | 2022-03-23 (周三) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.017522 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0309 | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 3233.11 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4860320.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3654.38 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 11754829 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7095 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 5535823.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3330100.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 絕緣材料、塑料粒子、聚酯薄膜生產(chǎn)。服務(wù):功能性薄膜的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);批發(fā)、零售:五金交電,塑料制品,化學(xué)纖維,紡織品;貨物進(jìn)出口(法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目在取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 差異化、功能性雙向拉伸聚酯薄膜(BOPET薄膜)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
- 可轉(zhuǎn)債申購一覽表:山石轉(zhuǎn)債718030今日申購
- 新股榮昌生物787331行業(yè)概況
- 新股泰恩康301263中簽號(hào)公布一覽
- 科倫轉(zhuǎn)債127058中簽號(hào)公布一覽
- 新股榮昌生物787331投資價(jià)值行情
- 值得買3.17萬股限售股將于3月25日上市流通
- 永冠新材1.05億股限售股于3月28日上市流通
- 廣浩捷創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”
- 志高股份創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”
- 亞派科技創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”