2015年新股發(fā)行申購一覽表 4月新股申購發(fā)行一覽表
2015-04-03 10:57 南方財富網 dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票簡稱 |
申購 代碼 |
發(fā)行 總數 (萬股) |
網上 發(fā)行 (萬股) |
頂格申購 需配市值 (萬元) 預估 |
申購 上限 (萬股) 預估 |
申購資 金上限 (萬元) 預估 |
發(fā)行 價格 預估 |
申購日期 |
中簽號 公布日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300442 | 普麗盛 | 300442 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 19.17 | 19.17 | 04-16 周四 | 04-21 |
300438 | 鵬輝能源 | 300438 | 2100 | 840 | 8.00 | 0.80 | 16.12 | 20.15 | 04-16 周四 | 04-21 |
300434 | 金石東方 | 300434 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.87 | 10.57 | 04-16 周四 | 04-21 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 300404 | 1667 | 657 | 6.50 | 0.65 | 8.37 | 12.87 | 04-16 周四 | 04-21 |
603315 | 福鞍股份 | 732315 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 10.77 | 10.77 | 04-15 周三 | 04-20 |
603021 | 山東華鵬 | 732021 | 2640 | 1040 | 10.00 | 1.00 | 18.94 | 18.94 | 04-15 周三 | 04-20 |
600959 | 江蘇有線 | 730959 | 59700 | 17700 | 177.00 | 17.70 | 96.82 | 5.47 | 04-15 周三 | 04-20 |
300448 | 浩云科技 | 300448 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.63 | 15.79 | 04-15 周三 | 04-20 |
300444 | 雙杰電氣 | 300444 | 3449 | 1349 | 13.00 | 1.30 | 20.09 | 15.45 | 04-15 周三 | 04-20 |
300441 | 鮑斯股份 | 300441 | 2112 | 845 | 8.00 | 0.80 | 7.85 | 9.81 | 04-15 周三 | 04-20 |
300440 | 運達科技 | 300440 | 2800 | 1120 | 11.00 | 1.10 | 23.87 | 21.70 | 04-15 周三 | 04-20 |
300437 | 清水源 | 300437 | 1670 | 668 | 6.50 | 0.65 | 6.84 | 10.53 | 04-15 周三 | 04-20 |
603883 | 老百姓 | 732883 | 6700 | 2680 | 26.00 | 2.60 | 42.67 | 16.41 | 04-14 周二 | 04-17 |
603818 | 曲美股份 | 732818 | 6052 | 2412 | 24.00 | 2.40 | 21.55 | 8.98 | 04-14 周二 | 04-17 |
603808 | 歌力思 | 732808 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 30.66 | 19.16 | 04-14 周二 | 04-17 |
603789 | 星光農機 | 732789 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 22.46 | 11.23 | 04-14 周二 | 04-17 |
603703 | 盛洋科技 | 732703 | 2300 | 920 | 9.00 | 0.90 | 10.19 | 11.32 | 04-14 周二 | 04-17 |
603567 | 珍寶島 | 6458 | 1858 | 18.00 | 1.80 | 42.48 | 23.60 | 04-14 周二 | 04-17 | |
603318 | 派思股份 | 732318 | 3010 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 7.82 | 6.52 | 04-14 周二 | 04-17 |
603025 | 大豪科技 | 732025 | 5100 | 1530 | 15.00 | 1.50 | 16.76 | 11.17 | 04-14 周二 | 04-17 |
300447 | 全信股份 | 300447 | 2025 | 805 | 8.00 | 0.80 | 10.33 | 12.91 | 04-14 周二 | 04-17 |
300445 | 康斯特 | 300445 | 1020 | 408 | 4.00 | 0.40 | 7.25 | 18.12 | 04-14 周二 | 04-17 |
300443 | 金雷風電 | 300443 | 1500 | 600 | 6.00 | 0.60 | 17.89 | 29.82 | 04-14 周二 | 04-17 |
300439 | 美康生物 | 300439 | 2834 | 1034 | 10.00 | 1.00 | 27.51 | 27.51 | 04-14 周二 | 04-17 |
300436 | 廣生堂 | 300436 | 1870 | 748 | 7.00 | 0.70 | 14.13 | 20.18 | 04-14 周二 | 04-17 |
300424 | 航新科技 | 300424 | 3327 | 1327 | 13.00 | 1.30 | 15.18 | 11.68 | 04-14 周二 | 04-17 |
002752 | 昇興股份 | 002752 | 6000 | 1800 | 18.00 | 1.80 | 10.33 | 5.74 | 04-14 周二 | 04-17 |
300449 | 漢邦高科 | 300449 | 1770 | 708 | 7.00 | 0.70 | 4.33 | 6.19 | 04-13 周一 |
04-16 |
相關閱讀
- 2015年新股發(fā)行申購一覽表 4月新股申購發(fā)行一覽表
- 2015年4月新股發(fā)行一覽表 待申購新股發(fā)行一覽表
- 4月待申購新股發(fā)行一覽表 2015年4月新股發(fā)行一覽
- 2015年新股申購一覽表4月 待申購新股發(fā)行一覽表
- 4月待發(fā)行新股申購一覽表 2015年新股發(fā)行申購一覽
- 4月新股發(fā)行一覽表 2015年待申購新股發(fā)行一覽表
- 2015年新股申購一覽表 4月新股發(fā)行申購一覽表
- 待發(fā)行新股申購一覽表 2015年4月新股發(fā)行申購一覽
- 2015年4月新股申購一覽表 下月新股發(fā)行申購一覽表
- 2015新股發(fā)行申購一覽 4月待申購新股發(fā)行一覽表