2021二季度保險持倉 火星人增持有多少?
2021-08-11 15:38 南方財富網(wǎng)
2021二季度保險持倉 火星人增持有多少?
股票代碼 | 股票簡稱 | 持有保險家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | |
---|---|---|---|---|
600884 | 杉杉股份 | 3 | 8484.46 | |
300873 | 海晨股份 | 3 | 313.51 | |
600577 | 精達股份 | 2 | 19539.57 | |
002508 | 老板電器 | 2 | 1602.48 | |
300630 | 普利制藥 | 2 | 1349.33 | |
600989 | 寶豐能源 | 2 | 5640.20 | |
300855 | 圖南股份 | 2 | 676.96 | |
688308 | 歐科億 | 2 | 123.32 | |
301002 | 崧盛股份 | 2 | 85.59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌