2020社;鹬貍}股排行榜 社;鹬貍}股7月上漲19.84%
2020-08-18 16:37 互聯(lián)網(wǎng)
最新2020社保基金重倉股排行榜
2020年社;鹬貍}股7月以來平均上漲19.84%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,豪能股份累計漲幅95.93%,表現(xiàn)最好,西藏藥業(yè)、信捷電氣等分別上漲91.70%、79.83%位居其后;跌幅最大的是利歐股份,累計下跌13.99%。
代碼 | 簡稱 | 社;鸺覕(shù) | 社;鸪止闪(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 華魯恒升 | 3 | 14524.12 | -12.05 | 8.96 | 化工 |
601636 | 旗濱集團 | 3 | 11642.32 | -1.54 | 4.34 | 建筑材料 |
300059 | 東方財富 | 2 | 11458.29 | 新進 | 1.75 | 非銀金融 |
300070 | 碧水源 | 2 | 9145.05 | 30.95 | 3.78 | 公用事業(yè) |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 6 | 8910.30 | 21.85 | 10.10 | 食品飲料 |
000708 | 中信特鋼 | 3 | 6778.70 | 5.94 | 8.87 | 鋼鐵 |
002419 | 天虹股份 | 3 | 6567.00 | 19.40 | 5.47 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300144 | 宋城演藝 | 2 | 6508.95 | -15.43 | 2.95 | 休閑服務(wù) |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 5999.97 | 7.14 | 2.78 | 交通運輸 |
002050 | 三花智控 | 2 | 5153.44 | 77.86 | 1.65 | 家用電器 |
300088 | 長信科技 | 2 | 5129.06 | 29.25 | 2.13 | 電子 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 4223.88 | 新進 | 0.73 | 傳媒 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 4 | 4054.55 | -19.35 | 4.04 | 食品飲料 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1 | 3526.16 | -3.89 | 0.91 | 房地產(chǎn) |
600438 | 通威股份 | 1 | 3019.37 | -65.40 | 0.70 | 電氣設(shè)備 |
300433 | 藍思科技 | 2 | 2904.46 | -19.41 | 0.66 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 2 | 2612.09 | -58.04 | 1.41 | 電子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2589.12 | 45.49 | 2.41 | 食品飲料 |
600183 | 生益科技 | 2 | 2544.61 | 37.73 | 1.11 | 電子 |
002258 | 利爾化學(xué) | 3 | 2540.54 | 63.90 | 4.87 | 化工 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 2460.00 | 不變 | 2.28 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600529 | 山東藥玻 | 2 | 2459.95 | -13.88 | 4.13 | 醫(yī)藥生物 |
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2 | 2331.31 | 新進 | 1.40 | 輕工制造 |
000401 | 冀東水泥 | 1 | 2307.38 | 109.71 | 1.71 | 建筑材料 |
002582 | 好想你 | 3 | 2162.15 | 不變 | 5.79 | 食品飲料 |
300699 | 光威復(fù)材 | 3 | 2122.36 | 30.64 | 6.58 | 化工 |
600132 | 重慶啤酒 | 2 | 2040.80 | -13.92 | 4.22 | 食品飲料 |
002511 | 中順潔柔 | 2 | 2013.92 | 4.37 | 1.58 | 輕工制造 |
002065 | 東華軟件 | 1 | 2000.00 | 新進 | 0.71 | 計算機 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1983.81 | -9.16 | 2.41 | 農(nóng)林牧漁 |
300207 | 欣旺達 | 1 | 1976.92 | -56.40 | 1.43 | 電子 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 4 | 1972.51 | 10.12 | 4.12 | 通信 |
600136 | 當(dāng)代文體 | 2 | 1966.56 | -29.90 | 4.04 | 傳媒 |
000983 | 西山煤電 | 1 | 1950.00 | -55.02 | 0.48 | 采掘 |
603337 | 杰克股份 | 2 | 1949.90 | -15.93 | 4.39 | 機械設(shè)備 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 1936.89 | 78.63 | 2.17 | 化工 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2 | 1928.16 | 88.47 | 1.62 | 化工 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 3 | 1807.48 | 4.94 | 6.24 | 計算機 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 1770.37 | -3.93 | 0.95 | 電子 |
300284 | 蘇交科 | 1 | 1730.03 | 不變 | 2.57 | 建筑裝飾 |
603027 | 千禾味業(yè) | 2 | 1688.78 | 37.85 | 2.56 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 2 | 1683.23 | 新進 | 1.89 | 食品飲料 |
300196 | 長海股份 | 2 | 1663.28 | 不變 | 6.59 | 化工 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 1657.59 | -4.78 | 2.34 | 電子 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 1572.40 | 162.07 | 4.06 | 電氣設(shè)備 |
600201 | 生物股份 | 1 | 1547.33 | -9.08 | 1.37 | 農(nóng)林牧漁 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 1500.83 | 18.90 | 1.15 | 計算機 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 1 | 1499.95 | 新進 | 1.96 | 公用事業(yè) |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 1499.47 | 新進 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
603989 | 艾華集團 | 3 | 1435.86 | 97.37 | 3.67 | 電子 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌