節(jié)能環(huán)保股有哪些?2021年1月20日節(jié)能環(huán)保股價格查詢
2021-01-20 10:16 南方財富網(wǎng)
節(jié)能環(huán)保股有哪些?2021年1月20日節(jié)能環(huán)保股股價實時行情查詢:
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300929 | N華騏 | 46.510 | 45.000 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 6.570 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 11.900 | 10.830 | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2.220 | 2.220 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 11.520 | 10.830 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.410 | 6.360 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 29.900 | 28.600 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.140 | 6.910 | ||||||
603906 | 龍蟠科技 | 33.200 | 32.380 | ||||||
002407 | 多氟多 | 23.050 | 22.260 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 9.720 | 9.500 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.840 | 4.000 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.960 | 18.000 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 38.180 | 36.950 | ||||||
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 30.800 | 30.320 | ||||||
300374 | 中鐵裝配 | 12.510 | 12.490 | ||||||
688069 | 德林海 | 73.830 | 72.390 | ||||||
300225 | 金力泰 | 17.450 | 17.060 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.100 | 7.960 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.860 | 5.750 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 109.850 | 108.500 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.660 | 5.530 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.260 | 4.170 | ||||||
603165 | 榮晟環(huán)保 | 12.810 | 12.430 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.400 | 3.290 | ||||||
000786 | 北新建材 | 50.360 | 48.980 | ||||||
300816 | 艾可藍(lán) | 83.860 | 82.000 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 40.980 | 44.000 | ||||||
300566 | 激智科技 | 33.100 | 32.390 | ||||||
002499 | *ST科林 | 7.910 | 7.590 | ||||||
300530 | 達(dá)志科技 | 30.140 | 30.010 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 5.140 | 5.060 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 14.190 | 14.010 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.130 | 2.080 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 23.480 | 23.150 | ||||||
600746 | 江蘇索普 | 6.650 | 6.680 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.250 | 5.210 | ||||||
603867 | 新化股份 | 22.840 | 23.000 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.370 | 3.380 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.350 | 14.110 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.650 | 2.610 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 9.190 | 9.090 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 11.480 | 11.340 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.480 | 11.330 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.970 | 5.900 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.340 | 9.280 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.010 | 12.880 | ||||||
002778 | 高科石化 | 24.950 | 24.600 | ||||||
002810 | 山東赫達(dá) | 48.310 | 47.910 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.600 | 2.580 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.700 | 2.730 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.240 | 12.150 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 44.630 | 44.000 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.820 | 23.750 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 23.750 | 23.500 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 23.580 | 23.420 | ||||||
002698 | 博實股份 | 13.010 | 12.850 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.270 | 3.260 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 23.080 | 22.900 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 33.590 | 33.430 | ||||||
002996 | 順博合金 | 13.250 | 13.270 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.890 | 3.880 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.080 | 14.030 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 39.230 | 39.200 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.940 | 11.000 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.330 | 2.320 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 30.430 | 30.320 | ||||||
600968 | 海油發(fā)展 | 2.390 | 2.400 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.760 | 14.690 | ||||||
002483 | 潤邦股份 | 5.020 | 5.050 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 16.980 | 16.950 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.000 | 16.760 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 23.980 | 24.050 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.060 | 3.050 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 56.580 | 56.270 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.320 | 6.300 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.100 | 6.970 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.560 | 3.550 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.740 | 3.730 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 19.530 | 19.490 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 9.010 | 8.950 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.570 | 10.570 | ||||||
300257 | 開山股份 | 13.670 | 13.540 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 18.510 | 18.480 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.900 | 2.890 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.080 | 5.080 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.630 | 4.670 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.760 | 3.770 | ||||||
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 17.970 | 17.970 | ||||||
000010 | 美麗生態(tài) | 3.800 | 3.800 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.730 | 4.740 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.250 | 7.250 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.460 | 6.480 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.020 | 3.020 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.000 | 5.030 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 33.780 | 33.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 10:15:18 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。