豬肉板塊股票有哪些?2020豬肉龍頭股一覽表
2020-11-24 13:57 南方財(cái)富網(wǎng)
豬肉板塊股票有哪些?2020豬肉龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
傲農(nóng)生物(603363) | 13.39 | -0.45% |
新五豐(600975) | 8.23 | -0.72% |
天邦股份(002124) | 14.77 | -0.34% |
唐人神(002567) | 8.13 | -0.37% |
益生股份(002458) | 12.04 | -1.31% |
正邦科技(002157) | 17.93 | -0.17% |
天康生物(002100) | 13.26 | -0.45% |
得利斯(002330) | 7.19 | -3.36% |
正虹科技(000702) | 5.43 | -1.27% |
金新農(nóng)(002548) | 8.35 | -0.95% |
牧原股份(002714) | 72.10 | 0.14% |
廣弘控股(000529) | 6.98 | -0.43% |
龍大肉食(002726) | 12.73 | -0.93% |
華統(tǒng)股份(002840) | 11.91 | 0.34% |
溫氏股份(300498) | 19.27 | -0.26% |
大北農(nóng)(002385) | 8.15 | -0.49% |
羅牛山(000735) | 9.95 | 0.91% |
京基智農(nóng)(000048) | 33.24 | 7.50% |
雙匯發(fā)展(000895) | 50.04 | 0.50% |
海大集團(tuán)(002311) | 58.05 | -3.54% |
大康農(nóng)業(yè)(002505) | 2.44 | -0.41% |
順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 60.00 | 3.64% |
禾豐牧業(yè)(603609) | 12.71 | 0.00% |
*ST中捷(002021) | 2.26 | 5.11% |
綠庭投資(600695) | 6.88 | -2.13% |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 6.86 | -0.29% |
雛鷹退(002477) | 0.17 | 0.00% |
新希望(000876) | 25.70 | -0.04% |
以上就是豬肉板塊股票有哪些?2020豬肉龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020年中國(guó)智能駕駛上市公司有哪些?
- 豬肉板塊股票有哪些?2020豬肉龍頭股一覽表
- 智慧停車(chē)龍頭股有哪些?智慧停車(chē)板塊股票2020一覽
- 中航系板塊龍頭股名單有哪些?2020中航系受益股一
- 2020年北斗衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)上市公司有哪些?北斗衛(wèi)星
- 2020年中國(guó)半導(dǎo)體硅片上市公司有哪些?
- 2020傳感器板塊受益股票有哪些?傳感器龍頭股一覽
- 騰訊受益股龍頭有哪些股票?2020騰訊板塊名單一覽
- 汽車(chē)整車(chē)上市公司有哪些,汽車(chē)整車(chē)上市公司名單
- 智能電視龍頭股有哪些?2020智能電視板塊股票一覽
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌