2020東盟自貿(mào)區(qū)股票有哪些?東盟自貿(mào)區(qū)概念股一覽
2020-03-26 10:52 南方財富網(wǎng)
2020東盟自貿(mào)區(qū)股票有哪些?東盟自貿(mào)區(qū)概念股一覽
東盟自貿(mào)區(qū)相關股票 價格 漲跌幅 功能 相關性
兩面針(600249) 4.17 -0.48% 關聯(lián)原因 63%
南寧百貨(600712) 5.76 0.17% 關聯(lián)原因 57%
賽輪輪胎(601058) 3.87 0.00% 關聯(lián)原因 57%
*ST南糖(000911) 7.03 3.84% 關聯(lián)原因 47%
桂林旅游(000978) 5.07 -1.55% 關聯(lián)原因 37%
中色股份(000758) 4.67 2.64% 關聯(lián)原因 26%
宗申動力(001696) 5.43 0.00% 關聯(lián)原因 25%
新希望(000876) 29.07 3.75% 關聯(lián)原因 24%
百隆東方(601339) 4.11 3.01% 關聯(lián)原因 23%
ST銀河(000806) 1.77 -1.12% 關聯(lián)原因 22%
北部灣港(000582) 9.20 0.88% 關聯(lián)原因 19%
豐林集團(601996) 2.73 -0.36% 關聯(lián)原因 19%
華紡股份(600448) 5.27 -0.94% 關聯(lián)原因 15%
華孚時尚(002042) 5.48 -0.18% 關聯(lián)原因 14%
柳工(000528) 6.37 -0.62% 關聯(lián)原因 11%
佳都科技(600728) 10.06 -1.18% 關聯(lián)原因 10%
嘉誠國際(603535) 15.85 1.15% 關聯(lián)原因 10%
冠豪高新(600433) 3.16 0.00% 關聯(lián)原因 9%
。000527) 0.00 0.00% 關聯(lián)原因 9%
魯泰A(000726) 8.57 -0.58% 關聯(lián)原因 9%
陽光股份(000608) 5.29 0.38% 關聯(lián)原因 8%
健盛集團(603558) 9.25 -2.73% 關聯(lián)原因 8%
國聯(lián)水產(chǎn)(300094) 4.43 3.75% 關聯(lián)原因 2%
葛洲壩(600068) 6.61 -1.34% 關聯(lián)原因 2%
相關閱讀
- 2020東盟自貿(mào)區(qū)股票有哪些?東盟自貿(mào)區(qū)概念股一覽
- 海洋漁業(yè)概念股有哪些?海洋漁業(yè)龍頭股一覽表
- 半導體及原件板塊龍頭股票有哪些?2020半導體及原
- 供熱管網(wǎng)改造概念股龍頭有哪些?2020供熱管網(wǎng)改造
- 2020新型冠狀病毒概念龍頭股有哪些?新型冠狀病毒
- 2020網(wǎng)絡教育龍頭股票有哪些?網(wǎng)絡教育股票一覽表
- 2020海南概念股龍頭有哪些?海南板塊概念股龍頭一
- 醫(yī)療器械龍頭股票有哪些?醫(yī)療器械龍頭股2020一覽
- 2020養(yǎng)殖業(yè)板塊龍頭股有哪些?養(yǎng)殖業(yè)板塊龍頭股一
- 2020白酒有哪些龍頭股票?白酒股票一覽表
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌