您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

“以舊換新”受益股票有哪些?

2009-7-12 9:49:14   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
簡稱 受益類型 08年報每股收益 09一季報每股收益 最新 漲跌%
000338,濰柴動力 汽車配件 2.32 0.43 40.00 7.64
000651,格力電器 家電 1.68 0.4425 22.58 5.76
000800,一汽轎車 汽車 0.6682 0.1528 19.09 4.72
000527,美的電器 家電 0.55 0.1 15.87 4.20
000887,中鼎股份 汽車配件 0.42 0.1 10.77 3.96
000418,小天鵝A 家電 0.0731 0.08 8.86 3.02
000927,一汽夏利 汽車 0.0627 -0.0502 9.29 2.99
600660,福耀玻璃 汽車配件 0.12 0.05 9.51 2.04
600690,青島海爾 家電 0.574 0.078 14.06 1.74
000571,新大洲A 摩托車 0.0682 0.0291 6.57 1.55
600742,一汽富維 汽車配件 0.9 0.11 15.94 0.89
000951,中國重汽 汽車 1.13 0.13 24.84 0.57
000016,深康佳A 家電 0.2083 0.033 5.17 0.39
601766,中國南車 汽車 0.16 0.02 5.28 0.38
000913,錢江摩托 摩托車 0.09 0.05 5.08 0.20
600839,四川長虹 家電 0.016 0.0014 --- ---
600060,海信電器 家電 0.46 0.175 12.33 -0.08
000678,襄陽軸承 汽車配件 0.04 0.009 6.71 -0.30
600698,ST輕騎 摩托車 0.0038 -0.0024 5.90 -0.34
600213,亞星客車 汽車 0.02 -0.04 8.91 -0.45
600983,合肥三洋 家電 0.35 0.161 14.11 -0.49
000625,長安汽車 汽車 0.01 0.01 9.88 -0.70
600686,金龍汽車 汽車 0.44 -0.02 9.01 -0.88
000550,江鈴汽車 汽車 0.91 0.21 17.63 -0.96
600178,東安動力 汽車 0.3467 0.0495 11.71 -1.01
600104,上海汽車 汽車 0.1 0.096 18.80 -1.05
600166,福田汽車 汽車 0.4 0.203 14.93 -1.06
600760,東安黑豹 汽車 -0.06 0.0248 6.86 -1.15
002048,寧波華翔 汽車配件 0.292 0.012 10.70 -1.20
600877,中國嘉陵 摩托車 0.019 -0.041 5.75 -1.20
600418,江淮汽車 汽車 0.04 -0.06 6.80 -1.31
000903,云內(nèi)動力 汽車配件 0.358 0.1 10.82 -1.64
600066,宇通客車 汽車 1.02 0.1056 14.12 -1.81
600991,長豐汽車 汽車 0.35 0.035 10.05 -1.86
001696,宗申動力 摩托車 0.58 0.16 10.80 -1.91
000957,中通客車 汽車 0.11 0.004 7.09 -2.07
600006,東風汽車 汽車 0.1577 0.0012 5.13 -2.10
600303,曙光股份 汽車配件 0.3 0.17 9.77 -2.10
600609,金杯汽車 汽車 -0.228 -0.136 4.39 -2.23
000868,安凱客車 汽車 0.08 -0.061 6.68 -2.91
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導讀
熱圖推薦