您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

參股期貨概念股票是哪些?

2009-11-30 21:12:56   來源:不詳   佚名
    
簡(jiǎn)稱 參股銀行保險(xiǎn) 參股比例% 最新 漲跌% 行業(yè)
000551,創(chuàng)元科技 創(chuàng)元期貨 5 9.20 10.05 機(jī)械制造
600107,美爾雅 美爾雅期 90 14.15 7.52 服裝制造
000791,西北化工 隴達(dá)期貨 71.8 7.87 7.51 化工
600128,弘業(yè)股份 弘業(yè)期貨 46 16.66 7.41 商業(yè)
600704,中大股份 中大期貨 60 22.17 7.15 商業(yè)
600030,中信證券 金牛期貨 100 29.19 6.88 金融
000996,中國(guó)中期 遼寧中期 90 36.79 6.02 運(yùn)輸
600339,天利高新 天利期貨 66.67 9.02 5.87 原油加工
000562,宏源證券 天馬期貨 100 23.61 5.64 金融
600747,大連控股 沈陽建業(yè) 57 6.51 5.51 電子制造
600755,廈門國(guó)貿(mào) 廈門國(guó)貿(mào) 95 15.35 5.21 商業(yè)
000628,高新發(fā)展 倍特期貨 95.20 9.88 5.11 房地產(chǎn)
600787,中儲(chǔ)股份 金牛期貨 2 9.92 4.97 倉儲(chǔ)業(yè)
000930,豐原生化 華安期貨 28.50 8.44 4.71 食品制造
600287,江蘇舜天 江蘇蘇物 20 8.66 4.59 商業(yè)
000010,S ST華新 寰球期貨 95 10.98 4.57 商業(yè)
600677,航天通信 天地期貨  11.14 4.50 通信設(shè)備
600638,新黃浦 華聞期貨  14.94 4.18 房地產(chǎn)
000060,中金嶺南 金匯期貨 10 27.18 3.27 有色金屬
600084,ST中葡 新天期貨 22.95 8.99 3.21 酒類
000031,中糧地產(chǎn) 金瑞期貨 10 13.02 3.09 房地產(chǎn)
000897,津?yàn)I發(fā)展 津?yàn)I期貨 10 6.39 3.06 公共設(shè)施
000878,云南銅業(yè) 云晨期貨 40 31.49 3.01 有色金屬
600331,宏達(dá)股份 中期期貨 28.65 19.02 0.00 化工
簡(jiǎn)稱 參股銀行保險(xiǎn) 參股比例% 最新 漲跌% 行業(yè)
000551,創(chuàng)元科技 創(chuàng)元期貨 5 9.20 10.05 機(jī)械制造
600107,美爾雅 美爾雅期 90 14.15 7.52 服裝制造
000791,西北化工 隴達(dá)期貨 71.8 7.87 7.51 化工
600128,弘業(yè)股份 弘業(yè)期貨 46 16.66 7.41 商業(yè)
600704,中大股份 中大期貨 60 22.17 7.15 商業(yè)
600030,中信證券 金牛期貨 100 29.19 6.88 金融
000996,中國(guó)中期 遼寧中期 90 36.79 6.02 運(yùn)輸
600339,天利高新 天利期貨 66.67 9.02 5.87 原油加工
000562,宏源證券 天馬期貨 100 23.61 5.64 金融
600747,大連控股 沈陽建業(yè) 57 6.51 5.51 電子制造
600755,廈門國(guó)貿(mào) 廈門國(guó)貿(mào) 95 15.35 5.21 商業(yè)
000628,高新發(fā)展 倍特期貨 95.20 9.88 5.11 房地產(chǎn)
600787,中儲(chǔ)股份 金牛期貨 2 9.92 4.97 倉儲(chǔ)業(yè)
000930,豐原生化 華安期貨 28.50 8.44 4.71 食品制造
600287,江蘇舜天 江蘇蘇物 20 8.66 4.59 商業(yè)
000010,S ST華新 寰球期貨 95 10.98 4.57 商業(yè)
600677,航天通信 天地期貨  11.14 4.50 通信設(shè)備
600638,新黃浦 華聞期貨  14.94 4.18 房地產(chǎn)
000060,中金嶺南 金匯期貨 10 27.18 3.27 有色金屬
600084,ST中葡 新天期貨 22.95 8.99 3.21 酒類
000031,中糧地產(chǎn) 金瑞期貨 10 13.02 3.09 房地產(chǎn)
000897,津?yàn)I發(fā)展 津?yàn)I期貨 10 6.39 3.06 公共設(shè)施
000878,云南銅業(yè) 云晨期貨 40 31.49 3.01 有色金屬
600331,宏達(dá)股份 中期期貨 28.65 19.02 0.00 化工 (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦