您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 專題 >> 金融改革 >> 正文
南財搜索

泉州金融改革,泉州有哪些股票?

2012-8-10 11:43:19   南方財富網(wǎng)   dixmanbetx.com
    

泉州金融改革,泉州有哪些股票

代碼 名稱 最新 漲跌幅 年初至今 時間
000663.SZ 永安林業(yè) 9.14 9.99% 71.48% 08/09
600193.SH 創(chuàng)興資源 14.12 6.17% 91.10% 08/09
002398.SZ 建研集團 18.36 2.40% 46.97% 08/09
600693.SH 東百集團 7.71 2.25% 14.08% 08/09
600067.SH 冠城大通 5.26 1.74% 40.29% 08/09
002264.SZ 新華都 6.78 1.35% -11.61% 08/09
000905.SZ 廈門港務(wù) 7.01 1.30% 33.97% 08/09
000526.SZ 銀潤投資 8.27 0.85% 26.26% 08/09
300062.SZ 中能電氣 9.17 0.77% -2.28% 08/09
002110.SZ 三鋼閩光 5.85 0.69% -17.60% 08/09
002235.SZ 安妮股份 7.78 0.65% -18.62% 08/09
000632.SZ 三木集團 3.48 0.58% 11.18% 08/09
000671.SZ 陽光城 10.12 0.50% 59.71% 08/09
600660.SH 福耀玻璃 7.57 0.40% -0.89% 08/09
000993.SZ 閩東電力 9.62 0.31% 51.26% 08/09
000536.SZ 華映科技 18.53 0.22% 42.28% 08/09
000997.SZ 新大陸 9.04 0.11% -16.45% 08/09
000797.SZ 中國武夷 4.51 0.00% 17.14% 08/09
000701.SZ 廈門信達 8.88 -0.11% 0.30% 08/09
600802.SH 福建水泥 6.49 -0.15% -17.07% 08/09
600815.SH 廈工股份 7.76 -0.26% -3.32% 08/09
600033.SH 福建高速 2.31 -0.43% 1.05% 08/09
600153.SH 建發(fā)股份 6.47 -0.46% 2.94% 08/09
600897.SH 廈門空港 12.65 -0.71% 2.93% 08/09
600755.SH 廈門國貿(mào) 4.85 -1.22% 25.80% 08/09
002300.SZ 太陽電纜 8.55 -1.27% -12.06% 08/09
000753.SZ 漳州發(fā)展 5.23 -1.32% -11.05% 08/09
600057.SH 象嶼股份 4.84 -1.43% -4.35% 08/09
002070.SZ 眾和股份 11.08 -1.51% 171.87% 08/09
000592.SZ 中福實業(yè) 5 -1.77% 29.40% 08/09
(截至8月9日)

延伸閱讀
商務(wù)進行時
每日必讀
24小時排行
專題導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關(guān)
dixmanbetx.com
南方財富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號