2021年機械行業(yè)上市公司有哪些?機械行業(yè)概念股一覽表
2021-02-18 09:45 南方財富網
機械行業(yè)上市公司名單
證券簡稱 | 股票代碼 | 公司中文名稱 |
---|---|---|
海立股份 | 600619 | 上海海立(集團)股份有限公司 |
中兵紅箭 | 000519 | 中兵紅箭股份有限公司 |
柳工 | 000528 | 廣西柳工機械股份有限公司 |
大冷股份 | 000530 | 大連冷凍機股份有限公司 |
廈工股份 | 600815 | 廈門廈工機械股份有限公司 |
上海機電 | 600835 | 上海機電股份有限公司 |
上柴股份 | 600841 | 上海柴油機股份有限公司 |
上工申貝 | 600843 | 上工申貝(集團)股份有限公司 |
京城股份 | 600860 | 北京京城機電股份有限公司 |
蘇常柴A | 000570 | 常柴股份有限公司 |
哈工智能 | 000584 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 |
寶塔實業(yè) | 000595 | 寶塔實業(yè)股份有限公司 |
長虹華意 | 000404 | 長虹華意壓縮機股份有限公司 |
沈陽機床 | 000410 | 沈陽機床股份有限公司 |
徐工機械 | 000425 | 徐工集團工程機械股份有限公司 |
恒立實業(yè) | 000622 | 恒立實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 |
山推股份 | 000680 | 山推工程機械股份有限公司 |
中核科技 | 000777 | 中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司 |
*ST慧業(yè) | 000816 | 江蘇農華智慧農業(yè)科技股份有限公司 |
冰輪環(huán)境 | 000811 | 冰輪環(huán)境技術股份有限公司 |
京山輕機 | 000821 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 |
太原重工 | 600169 | 太原重工股份有限公司 |
秦川機床 | 000837 | 秦川機床工具集團股份公司 |
石化機械 | 000852 | 中石化石油機械股份有限公司 |
全柴動力 | 600218 | 安徽全柴動力股份有限公司 |
云內動力 | 000903 | 昆明云內動力股份有限公司 |
*ST哈空 | 600202 | 哈爾濱空調股份有限公司 |
*ST佳電 | 000922 | 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 |
河北宣工 | 000923 | 河北宣化工程機械股份有限公司 |
北方股份 | 600262 | 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 |
中聯(lián)重科 | 000157 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
青海華鼎 | 600243 | 青海華鼎實業(yè)股份有限公司 |
振華重工 | 600320 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
龍凈環(huán)保 | 600388 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 |
文一科技 | 600520 | 文一三佳科技股份有限公司 |
天地科技 | 600582 | 天地科技股份有限公司 |
湘電股份 | 600416 | 湘潭電機股份有限公司 |
龍溪股份 | 600592 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 |
天華院 | 600579 | 青島天華院化學工程股份有限公司 |
金自天正 | 600560 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
科達潔能 | 600499 | 廣東科達潔能股份有限公司 |
國?萍 | 600562 | 國?萍脊煞萦邢薰 |
航天動力 | 600343 | 陜西航天動力高科技股份有限公司 |
三一重工 | 600031 | 三一重工股份有限公司 |
北方導航 | 600435 | 北方導航控制技術股份有限公司 |
華光股份 | 600475 | 無錫華光鍋爐股份有限公司 |
國機通用 | 600444 | 國機通用機械科技股份有限公司 |
北礦科技 | 600980 | 北礦科技股份有限公司 |
內蒙一機 | 600967 | 內蒙古第一機械集團股份有限公司 |
ST仰帆 | 600421 | 湖北仰帆控股股份有限公司 |
精功科技 | 002006 | 浙江精功科技股份有限公司 |
大族激光 | 002008 | 大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司 |
天奇股份 | 002009 | 天奇自動化工程股份有限公司 |
盾安環(huán)境 | 002011 | 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 |
建設機械 | 600984 | 陜西建設機械股份有限公司 |
中國動力 | 600482 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 |
中捷資源 | 002021 | 中捷資源投資股份有限公司 |
山東威達 | 002026 | 山東威達機械股份有限公司 |
軸研科技 | 002046 | 洛陽軸研科技股份有限公司 |
山河智能 | 002097 | 山河智能裝備股份有限公司 |
晉億實業(yè) | 601002 | 晉億實業(yè)股份有限公司 |
威海廣泰 | 002111 | 威海廣泰空港設備股份有限公司 |
*ST天馬 | 002122 | 天馬軸承集團股份有限公司 |
濰柴動力 | 000338 | 濰柴動力股份有限公司 |
漢鐘精機 | 002158 | 上海漢鐘精機股份有限公司 |
寧波東力 | 002164 | 寧波東力股份有限公司 |
江特電機 | 002176 | 江西特種電機股份有限公司 |
方正電機 | 002196 | 浙江方正電機股份有限公司 |
華東數(shù)控 | 002248 | 威海華東數(shù)控股份有限公司 |
大洋電機 | 002249 | 中山大洋電機股份有限公司 |
海陸重工 | 002255 | 蘇州海陸重工股份有限公司 |
西儀股份 | 002265 | 云南西儀工業(yè)股份有限公司 |
浙富控股 | 002266 | 浙富控股集團股份有限公司 |
川潤股份 | 002272 | 四川川潤股份有限公司 |
神開股份 | 002278 | 上海神開石油化工裝備股份有限公司 |
博深工具 | 002282 | 博深工具股份有限公司 |
天潤曲軸 | 002283 | 天潤曲軸股份有限公司 |
南風股份 | 300004 | 南方風機股份有限公司 |
吉峰農機 | 300022 | 吉峰農機連鎖股份有限公司 |
機器人 | 300024 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 |
中科電氣 | 300035 | 湖南中科電氣股份有限公司 |
新朋股份 | 002328 | 上海新朋實業(yè)股份有限公司 |
賽象科技 | 002337 | 天津賽象科技股份有限公司 |
泰爾股份 | 002347 | 泰爾重工股份有限公司 |
杰瑞股份 | 002353 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 |
中國一重 | 601106 | 中國第一重型機械股份公司 |
臺海核電 | 002366 | 臺海瑪努爾核電設備股份有限公司 |
康力電梯 | 002367 | 康力電梯股份有限公司 |
陜鼓動力 | 601369 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
遠東傳動 | 002406 | 許昌遠東傳動軸股份有限公司 |
長江潤發(fā) | 002435 | 長江潤發(fā)醫(yī)藥股份有限公司 |
江蘇神通 | 002438 | 江蘇神通閥門股份有限公司 |
金通靈 | 300091 | 江蘇金通靈流體機械科技股份有限公司 |
科新機電 | 300092 | 四川科新機電股份有限公司 |
中南文化 | 002445 | 中南紅文化集團股份有限公司 |
華伍股份 | 300095 | 江西華伍制動器股份有限公司 |
智云股份 | 300097 | 大連智云自動化裝備股份有限公司 |
鄭煤機 | 601717 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 |
天業(yè)通聯(lián) | 002459 | 秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司 |
龍源技術 | 300105 | 煙臺龍源電力技術股份有限公司 |
堅瑞沃能 | 300116 | 陜西堅瑞沃能股份有限公司 |
雙環(huán)傳動 | 002472 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司 |
新筑股份 | 002480 | 成都市新筑路橋機械股份有限公司 |
潤邦股份 | 002483 | 江蘇潤邦重工股份有限公司 |
杭齒前進 | 601177 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 |
銳奇股份 | 300126 | 銳奇控股股份有限公司 |
山東墨龍 | 002490 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 |
科林環(huán)保 | 002499 | 科林環(huán)保裝備股份有限公司 |
中金環(huán)境 | 300145 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 |
日發(fā)精機 | 002520 | 浙江日發(fā)精密機械股份有限公司 |
天橋起重 | 002523 | 株洲天橋起重機股份有限公司 |
山東礦機 | 002526 | 山東礦機集團股份有限公司 |
新時達 | 002527 | 上海新時達電氣股份有限公司 |
瑞凌股份 | 300154 | 深圳市瑞凌實業(yè)股份有限公司 |
天順風能 | 002531 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 |
新界泵業(yè) | 002532 | 新界泵業(yè)集團股份有限公司 |
新研股份 | 300159 | 新疆機械研究院股份有限公司 |
杭鍋股份 | 002534 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 |
林州重機 | 002535 | 林州重機集團股份有限公司 |
華中數(shù)控 | 300161 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 |
智慧松德 | 300173 | 松德智慧裝備股份有限公司 |
亞威股份 | 002559 | 江蘇亞威機床股份有限公司 |
通裕重工 | 300185 | 通裕重工股份有限公司 |
天沃科技 | 002564 | 蘇州天沃科技股份有限公司 |
佳士科技 | 300193 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
長榮股份 | 300195 | 天津長榮科技集團股份有限公司 |
聚龍股份 | 300202 | 聚龍股份有限公司 |
森遠股份 | 300210 | 鞍山森遠路橋股份有限公司 |
東方電熱 | 300217 | 鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司 |
富瑞特裝 | 300228 | 張家港富瑞特種裝備股份有限公司 |
*ST藍科 | 601798 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 |
山東章鼓 | 002598 | 山東省章丘鼓風機股份有限公司 |
樂金健康 | 300247 | 安徽樂金健康科技股份有限公司 |
依米康 | 300249 | 依米康科技集團股份有限公司 |
開山股份 | 300257 | 浙江開山壓縮機股份有限公司 |
京運通 | 601908 | 北京京運通科技股份有限公司 |
隆華節(jié)能 | 300263 | 洛陽隆華傳熱節(jié)能股份有限公司 |
三壘股份 | 002621 | 大連三壘機器股份有限公司 |
恒立液壓 | 601100 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 |
開能環(huán)保 | 300272 | 上海開能環(huán)保設備股份有限公司 |
陽光電源 | 300274 | 陽光電源股份有限公司 |
華西能源 | 002630 | 華西能源工業(yè)股份有限公司 |
三豐智能 | 300276 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 |
申科股份 | 002633 | 申科滑動軸承股份有限公司 |
雪人股份 | 002639 | 福建雪人股份有限公司 |
華昌達 | 300278 | 華昌達智能裝備集團股份有限公司 |
華宏科技 | 002645 | 江蘇華宏科技股份有限公司 |
南通鍛壓 | 300280 | 南通鍛壓設備股份有限公司 |
金明精機 | 300281 | 廣東金明精機股份有限公司 |
利君股份 | 002651 | 成都利君實業(yè)股份有限公司 |
藍英裝備 | 300293 | 沈陽藍英工業(yè)自動化裝備股份有限公司 |
長鷹信質 | 002664 | 長鷹信質科技股份有限公司 |
首航節(jié)能 | 002665 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司 |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 |
晶盛機電 | 300316 | 浙江晶盛機電股份有限公司 |
華東重機 | 002685 | 無錫華東重型機械股份有限公司 |
億利達 | 002686 | 浙江億利達風機股份有限公司 |
中信重工 | 601608 | 中信重工機械股份有限公司 |
遠大智能 | 002689 | 沈陽遠大智能工業(yè)集團股份有限公司 |
冀凱股份 | 002691 | 冀凱裝備制造股份有限公司 |
一拖股份 | 601038 | 第一拖拉機股份有限公司 |
隆鑫通用 | 603766 | 隆鑫通用動力股份有限公司 |
紐威股份 | 603699 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
天翔環(huán)境 | 300362 | 成都天翔環(huán)境股份有限公司 |
金輪股份 | 002722 | 金輪藍海股份有限公司 |
斯萊克 | 300382 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 |
雪浪環(huán)境 | 300385 | 無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 |
康躍科技 | 300391 | 康躍科技股份有限公司 |
勁拓股份 | 300400 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 |
地爾漢宇 | 300403 | 江門市地爾漢宇電器股份有限公司 |
中電電機 | 603988 | 中電電機股份有限公司 |
合鍛智能 | 603011 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 |
華電重工 | 601226 | 華電重工股份有限公司 |
金盾股份 | 300411 | 浙江金盾風機股份有限公司 |
伊之密 | 300415 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
龍馬環(huán)衛(wèi) | 603686 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 |
諾力股份 | 603611 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
五洋停車 | 300420 | 江蘇五洋停車產業(yè)集團股份有限公司 |
誠益通 | 300430 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 |
埃斯頓 | 002747 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 |
浙江鼎力 | 603338 | 浙江鼎力機械股份有限公司 |
中泰股份 | 300435 | 杭州中泰深冷技術股份有限公司 |
金雷風電 | 300443 | 山東萊蕪金雷風電科技股份有限公司 |
鮑斯股份 | 300441 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 |
金石東方 | 300434 | 四川金石東方新材料設備股份有限公司 |
普麗盛 | 300442 | 上海普麗盛包裝股份有限公司 |
福鞍股份 | 603315 | 遼寧福鞍重工股份有限公司 |
派思股份 | 603318 | 大連派思燃氣系統(tǒng)股份有限公司 |
星光農機 | 603789 | 星光農機股份有限公司 |
南興裝備 | 002757 | 南興裝備股份有限公司 |
中國核電 | 601985 | 中國核能電力股份有限公司 |
厚普股份 | 300471 | 成都華氣厚普機電設備股份有限公司 |
藍黛傳動 | 002765 | 重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司 |
日機密封 | 300470 | 四川日機密封件股份有限公司 |
中堅科技 | 002779 | 浙江中堅科技股份有限公司 |
銀寶山新 | 002786 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
昊志機電 | 300503 | 廣州市昊志機電股份有限公司 |
德宏股份 | 603701 | 浙江德宏汽車電子電器股份有限公司 |
東音股份 | 002793 | 浙江東音泵業(yè)股份有限公司 |
新美星 | 300509 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 |
天鵝股份 | 603029 | 山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司 |
永和智控 | 002795 | 永和流體智控股份有限公司 |
四方科技 | 603339 | 四方科技集團股份有限公司 |
中亞股份 | 300512 | 杭州中亞機械股份有限公司 |
上海滬工 | 603131 | 上海滬工焊接集團股份有限公司 |
微光股份 | 002801 | 杭州微光電子股份有限公司 |
深冷股份 | 300540 | 成都深冷液化設備股份有限公司 |
宏盛股份 | 603090 | 無錫宏盛換熱器制造股份有限公司 |
五洲新春 | 603667 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 |
海天精工 | 601882 | 寧波海天精工股份有限公司 |
神力股份 | 603819 | 常州神力電機股份有限公司 |
杭叉集團 | 603298 | 杭叉集團股份有限公司 |
日月股份 | 603218 | 日月重工股份有限公司 |
英維克 | 002837 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
新雷能 | 300593 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
金太陽 | 300606 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 |
拓斯達 | 300607 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 |
華瑞股份 | 300626 | 華瑞電器股份有限公司 |
泰禾光電 | 603656 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 |
快意電梯 | 002774 | 快意電梯股份有限公司 |
三超新材 | 300554 | 南京三超新材料股份有限公司 |
迪貝電氣 | 603320 | 浙江迪貝電氣股份有限公司 |
鳴志電器 | 603728 | 上海鳴志電器股份有限公司 |
偉隆股份 | 002871 | 青島偉隆閥門股份有限公司 |
展鵬科技 | 603488 | 展鵬科技股份有限公司 |
海鷗股份 | 603269 | 江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司 |
江蘇雷利 | 300660 | 江蘇雷利電機股份有限公司 |
滬寧股份 | 300669 | 杭州滬寧電梯部件股份有限公司 |
君禾股份 | 603617 | 君禾泵業(yè)股份有限公司 |
凌霄泵業(yè) | 002884 | 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 |
大元泵業(yè) | 603757 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
英搏爾 | 300681 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 |
雙一科技 | 300690 | 山東雙一科技股份有限公司 |
科力爾 | 002892 | 湖南科力爾電機股份有限公司 |
中大力德 | 002896 | 寧波中大力德智能傳動股份有限公司 |
銀都股份 | 603277 | 銀都餐飲設備股份有限公司 |
梅輪電梯 | 603321 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控機床股份有限公司 |
長盛軸承 | 300718 | 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 |
海川智能 | 300720 | 廣東海川智能機器股份有限公司 |
樂歌股份 | 300729 | 樂歌人體工學科技股份有限公司 |
華菱精工 | 603356 | 宣城市華菱精工科技股份有限公司 |
相關閱讀
官方微信
最新概念股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌