次新開板股股票有哪些?2021次新開板股一覽
2021-01-04 15:13 南方財富網(wǎng)
2021次新開板股都有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供次新開板股一覽:
次新開板概念股 | |
代碼 | 名稱 |
300890 | 翔豐華 |
300910 | 瑞豐新材 |
300999 | 金龍魚 |
300919 | 中偉股份 |
300896 | 愛美客 |
605116 | 奧銳特 |
300893 | 松原股份 |
300911 | 億田智能 |
605009 | 豪悅護理 |
605376 | 博遷新材 |
300898 | 熊貓乳品 |
300916 | 朗特智能 |
002984 | 森麒麟 |
300883 | 龍利得 |
601686 | 友發(fā)集團 |
300884 | 狄耐克 |
300891 | 惠云鈦業(yè) |
300907 | 康平科技 |
003006 | 百亞股份 |
300880 | 迦南智能 |
003022 | 聯(lián)泓新科 |
300905 | 寶麗迪 |
300909 | 匯創(chuàng)達 |
300885 | 海昌新材 |
300903 | 科翔股份 |
300917 | 特發(fā)服務 |
003016 | 欣賀股份 |
300887 | 譜尼測試 |
605018 | 長華股份 |
300886 | 華業(yè)香料 |
300906 | 日月明 |
300902 | 國安達 |
003002 | 壺化股份 |
300881 | 盛德鑫泰 |
603565 | 中谷物流 |
300879 | 大葉股份 |
300899 | 上海凱鑫 |
605338 | 巴比食品 |
300897 | 山科智能 |
300901 | 中胤時尚 |
300900 | 廣聯(lián)航空 |
300908 | 仲景食品 |
003015 | 日久光電 |
300915 | 海融科技 |
300889 | 愛克股份 |
605006 | 山東玻纖 |
605177 | 東亞藥業(yè) |
605266 | 健之佳 |
605136 | 麗人麗妝 |
300895 | 銅牛信息 |
300882 | 萬勝智能 |
002997 | 瑞鵠模具 |
605218 | 偉時電子 |
605336 | 帥豐電器 |
603155 | 新亞強 |
601702 | 華峰鋁業(yè) |
605369 | 拱東醫(yī)療 |
300918 | 南山智尚 |
605183 | 確成股份 |
003013 | 地鐵設計 |
300913 | 兆龍互連 |
003001 | 中巖大地 |
003003 | 天元股份 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 |
300912 | 凱龍高科 |
300921 | 南凌科技 |
003017 | 大洋生物 |
601568 | 北元集團 |
605050 | 福然德 |
605058 | 澳弘電子 |
605198 | 德利股份 |
003023 | 彩虹集團 |
003027 | 同興環(huán)保 |
605003 | 眾望布藝 |
605111 | 新潔能 |
605258 | 協(xié)和電子 |
002998 | 優(yōu)彩資源 |
300923 | 研奧股份 |
300892 | 品渥食品 |
003000 | 華文食品 |
003021 | 兆威機電 |
003018 | 金富科技 |
605500 | 森林包裝 |
605007 | 五洲特紙 |
003008 | 開普檢測 |
605128 | 上海沿浦 |
605169 | 洪通燃氣 |
003019 | 宸展光電 |
603112 | 華翔股份 |
003025 | 思進智能 |
003004 | 聲迅股份 |
003020 | 立方制藥 |
003007 | 直真科技 |
003011 | 海象新材 |
003005 | 競業(yè)達 |
601995 | 中金公司 |
605068 | 明新旭騰 |
003010 | 若羽臣 |
003009 | 中天火箭 |
605299 | 舒華體育 |
更多熱點概念股資訊每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。