建設銀行2020賀歲普通紀念幣發(fā)行預約進度查詢(第 一 二批次)(2)
2019-12-19 11:23 互聯(lián)網
2020年賀歲幣(第一批) 統(tǒng)計截至時間 2019年12月19日 11:10:12(福建省發(fā)行量)
地區(qū) | 線下分配數量 | 線下已預約數量 | 線下可預約數量 | 線下已兌換數量 | 線上分配數量 | 線上已預約數量 | 線上可預約數量 | 線上已兌換數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省 | 77400 | 71820 | 5580 | 0 | 738600 | 738580 | 20 | 0 | |
福州市 | 16600 | 16520 | 80 | 0 | 189400 | 189380 | 20 | 0 | 詳情 |
龍巖市 | 8000 | 7915 | 85 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 詳情 |
南平市 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 63200 | 63200 | 0 | 0 | 詳情 |
寧德市 | 10000 | 9565 | 435 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 詳情 |
莆田市 | 6800 | 5380 | 1420 | 0 | 61200 | 61200 | 0 | 0 | 詳情 |
泉州市 | 6000 | 4140 | 1860 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 詳情 |
三明市 | 8200 | 8070 | 130 | 0 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 詳情 |
漳州市 | 15000 | 13430 | 1570 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 詳情 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌