工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢
2022-03-04 09:41 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7835 | 0.7772 | 0.7865 | 0.7865 |
美元 | 6.3085 | 6.2579 | 6.3325 | 6.3325 |
歐元 | 6.9408 | 6.7423 | 6.9875 | 6.9875 |
新加坡元 | 4.6314 | 4.499 | 4.6626 | 4.6626 |
日元 | 0.054597 | 0.053036 | 0.054964 | 0.054964 |
泰國銖 | 0.1928 | 0.1868 | 0.1941 | 0.1941 |
韓國元 | -- | 0.005049 | 0.005233 | 0.005233 |
英鎊 | 8.3988 | 8.1586 | 8.4553 | 8.4553 |
加拿大元 | 4.9608 | 4.8189 | 4.9941 | 4.9941 |
澳大利亞元 | 4.6086 | 4.4768 | 4.6396 | 4.6396 |
瑞士法郎 | 6.8518 | 6.6559 | 6.8979 | 6.8979 |
瑞典克朗 | 0.6426 | 0.6243 | 0.647 | 0.647 |
丹麥克朗 | 0.9329 | 0.9062 | 0.9392 | 0.9392 |
挪威克朗 | 0.703 | 0.6829 | 0.7078 | 0.7078 |
新西蘭元 | 4.2783 | 4.1559 | 4.307 | 4.307 |
盧布 | 0.0602 | 0.0587 | 0.0614 | 0.0614 |
馬來西亞元 | 1.5033 | -- | 1.5134 | 1.5134 |
南非蘭特 | 0.413 | 0.3929 | 0.4158 | 0.4158 |
巴基斯坦盧比 | 0.035338 | 0.034231 | 0.035575 | 0.035575 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012651 | 0.012254 | 0.012736 | 0.012736 |
相關(guān)閱讀