工商銀行外匯牌價2022.1.21查詢
2022-01-21 09:21 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7889 | 0.7826 | 0.7919 | 0.7919 |
美元 | 6.3284 | 6.2777 | 6.3525 | 6.3525 |
歐元 | 7.1412 | 6.937 | 7.1892 | 7.1892 |
新加坡元 | 4.6885 | 4.5544 | 4.7201 | 4.7201 |
日元 | 0.055548 | 0.053959 | 0.055921 | 0.055921 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.1852 | 0.1925 | 0.1925 |
韓國元 | -- | 0.005138 | 0.005325 | 0.005325 |
英鎊 | 8.581 | 8.3355 | 8.6387 | 8.6387 |
加拿大元 | 5.0426 | 4.8984 | 5.0765 | 5.0765 |
澳大利亞元 | 4.5411 | 4.4112 | 4.5716 | 4.5716 |
瑞士法郎 | 6.89 | 6.6929 | 6.9363 | 6.9363 |
瑞典克朗 | 0.6841 | 0.6645 | 0.6887 | 0.6887 |
丹麥克朗 | 0.9595 | 0.9321 | 0.966 | 0.966 |
挪威克朗 | 0.7137 | 0.6933 | 0.7185 | 0.7185 |
新西蘭元 | 4.2501 | 4.1285 | 4.2786 | 4.2786 |
盧布 | 0.0821 | 0.0795 | 0.0827 | 0.0827 |
馬來西亞元 | 1.5066 | -- | 1.5167 | 1.5167 |
南非蘭特 | 0.4139 | 0.3938 | 0.4167 | 0.4167 |
巴基斯坦盧比 | 0.035783 | 0.034663 | 0.036024 | 0.036024 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014494 | 0.01404 | 0.014592 | 0.014592 |
相關(guān)閱讀