建設(shè)銀行外匯牌價2022.4.1查詢
2022-04-01 09:43 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7843 | 0.7576 | 0.7875 | 0.8142 |
美元 | 6.3318 | 6.2874 | 6.3578 | 6.3578 |
歐元 | 7.0012 | 6.7989 | 7.0483 | 7.0483 |
新加坡元 | 4.662 | 4.5287 | 4.6971 | 4.6971 |
日元 | 0.051747 | 0.050267 | 0.052142 | 0.052142 |
泰國銖 | 0.1896 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1974 |
韓國元 | 0.005192 | 0.005046 | 0.00538 | 0.00538 |
英鎊 | 8.3051 | 8.0676 | 8.3676 | 8.3676 |
加拿大元 | 5.0568 | 4.9122 | 5.0949 | 5.0949 |
澳大利亞元 | 4.7333 | 4.5979 | 4.7689 | 4.7689 |
瑞士法郎 | 6.8409 | 6.6452 | 6.8924 | 6.8924 |
瑞典克朗 | 0.6735 | 0.6543 | 0.6786 | 0.6786 |
丹麥克朗 | 0.9409 | 0.914 | 0.948 | 0.948 |
挪威克朗 | 0.7191 | 0.6985 | 0.7245 | 0.7245 |
新西蘭元 | 4.3809 | 4.2556 | 4.4139 | 4.4403 |
馬來西亞元 | 1.4914 | 1.454 | 1.5216 | 1.5626 |
南非蘭特 | 0.4315 | 0.4198 | 0.4359 | 0.4476 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌