中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年1月13日實時匯率一覽表
2022-01-13 10:50 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 461.52 | 447.18 | 464.92 | 466.98 |
巴西里亞爾 | 110.28 | 125.21 | ||
加拿大元 | 506.81 | 490.81 | 510.55 | 512.8 |
瑞士法郎 | 692.86 | 671.48 | 697.72 | 700.71 |
丹麥克朗 | 97.39 | 94.38 | 98.17 | 98.64 |
歐元 | 725.17 | 702.64 | 730.52 | 732.87 |
英鎊 | 869.19 | 842.18 | 875.59 | 879.46 |
港幣 | 81.42 | 80.77 | 81.74 | 81.74 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 8.093 | 9.1262 | ||
日元 | 5.5275 | 5.3558 | 5.5682 | 5.5768 |
韓國元 | 0.5328 | 0.514 | 0.537 | 0.5567 |
澳門元 | 79.14 | 76.49 | 79.45 | 82.1 |
林吉特 | 151.6 | 152.97 | ||
挪威克朗 | 73.08 | 70.82 | 73.66 | 74.02 |
新西蘭元 | 434.13 | 420.73 | 437.17 | 443.19 |
菲律賓比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 |
沙特里亞爾 | 164.66 | 174.08 | ||
瑞典克朗 | 70.82 | 68.63 | 71.38 | 71.73 |
新加坡元 | 470.67 | 456.14 | 473.97 | 476.33 |
泰國銖 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 |
土耳其里拉 | 47.76 | 45.42 | 48.14 | 55.28 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 634.5 | 629.34 | 637.19 | 637.19 |
南非蘭特 | 41.33 | 38.16 | 41.61 | 44.86 |
官方微信
相關導讀
- 人民幣對墨西哥比索匯率今日 10月31日墨西哥
- 人民幣對土耳其里拉匯率是多少(2023.10.31)
- 人民幣對挪威克朗匯率是多少?10月31日挪威克
- 人民幣對丹麥克朗匯率是多少?10月31日丹麥克
- 人民幣對韓元匯率價格是多少?10月31日韓元匯
- 人民幣對南非蘭特匯率是多少?10月31日南非蘭
- 人民幣對盧布匯率今日價格 10月31日盧布匯率
- 人民幣兌換林吉特匯率表查詢2023.10.31
- 人民幣對韓元今日是多少?10月31日韓元匯率實
- 加元對人民幣的匯率是多少?10月31日加元今日
- 2023年10月31日瑞士法郎對人民幣匯率是多少?
- 新加坡元對人民幣今天匯率是多少?10月31日新
- 新西蘭元兌換人民幣匯率今日是多少?(2023年10
- 澳元對人民幣匯率是多少?10月31日澳元匯率實
- 英鎊對人民幣匯率多少錢?10月31日英鎊匯率試