設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

9月19日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-09-19 10:17 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
得利寶·私銀慧享2463170210 交通銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 181天 不保本 12% 30萬
得利寶·私銀慧享2463170209 交通銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 90天 不保本 10.20% 30萬
創(chuàng)收股指7號171C00219A 河北銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 190天   9% 5萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000729 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/9/11 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000730 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/9/11 2017/9/19 365天 不保本 9% 10萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000732 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/9/11 2017/9/19 365天 不保本 8.50% 10萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000755 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/9/11 2017/9/19 181天 不保本 8% 10萬
得利寶·私銀慧享2463170208 交通銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 34天 不保本 7.95% 30萬
得利寶·滬深300掛鉤2461170299 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 7.60% 5萬
慧盈321號A款 華夏銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 92天 保本 7.50% 5萬
慧盈322號B款 華夏銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 182天 保本 7% 5萬
聯(lián)動共贏ZZLDGY0084 廣發(fā)銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 184天 不保本 7% 5萬
“步步穩(wěn)”系列部分保本C1050417000731 恒生銀行(中國) 人民幣 2017/9/11 2017/9/19 365天 不保本 7% 10萬
得利寶·滬深300掛鉤2461170300 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 6.80% 5萬
金鑰匙·如意ADRY170358A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 2017/9/15 2017/9/21 90天 不保本 6% 5萬
理享人生和盈2017年09007期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 92天 不保本 6% 5萬
理享人生和盈2017年09008期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 183天 不保本 6% 5萬
理享人生和盈2017年09009期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 351天 不保本 6% 5萬
全球智選BYQQZX17078 中國銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 64天 保證收益 5.80% 5萬
全球智選BYQQZX17077 中國銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 64天 保證收益 5.80% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170295 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 5.65% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170296 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 90天 不保本 5.65% 5萬
得利寶·滬深300掛鉤2461170297 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.60% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170293 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.50% 5萬
得利寶黃金掛鉤2461170294 交通銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 34天 不保本 5.50% 5萬
“宜商惠民”系列第133期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 76天 不保本 5.50% 5萬
福瀛家NDHLCS20170114 寧波東海銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 88天 不保本 5.50% 5萬
福瀛家NDHLCS20170113 寧波東海銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 88天 不保本 5.50% 5萬
慧盈321號B款 華夏銀行 人民幣 2017/9/13 2017/9/19 92天 保本 5.50% 5萬
永樂2號BB3141 浙商銀行 人民幣 2017/9/14 2017/9/20 92天 不保本 5.50% 20萬

 

  

官方微信