設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月27日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本理財(cái)一覽表(2)

2017-05-27 10:27 來源:新浪財(cái)經(jīng)

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 到期日 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 長江鑫利2017年第204期理財(cái)產(chǎn)品 重慶銀行 2017/6/1 5 76天 7 非保本浮動(dòng)收益型 2017/8/17 個(gè)人 成都,貴陽,西安,重慶
2 私銀全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第402期PBZP171A 工商銀行 2017/5/31 100 369天 6 非保本浮動(dòng)收益型 2018/6/4 VIP 全國
3 紫金財(cái)富鑫享盈170118期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2017/5/31 5 176天 6 非保本浮動(dòng)收益型 2017/11/24 個(gè)人 江蘇
4 私銀全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第401期PBZP170A 工商銀行 2017/5/31 100 733天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 2019/6/3 VIP 全國
5 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第79期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 2017/6/1 50 238天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 2018/1/26 VIP 深圳
6 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第78期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 2017/6/1 50 181天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 2017/11/30 VIP 深圳
7 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017158期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 301天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 2018/3/29 個(gè)人 吉林,黑龍江
8 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017159期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 2017/7/13 個(gè)人 吉林,黑龍江
9 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017162期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 63天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 2017/8/3 個(gè)人 吉林,黑龍江
10 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017155期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 161天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 2017/11/9 個(gè)人 吉林,黑龍江
11 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017157期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 98天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/7 個(gè)人 吉林,黑龍江
12 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017161期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 2018/5/31 個(gè)人 吉林,黑龍江
13 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017163期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 364天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 2018/5/31 個(gè)人 吉林,黑龍江
14 吉林農(nóng)信九九贏-穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列理財(cái)產(chǎn)品(第2017156期) 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/31 5 280天 5.5 保本浮動(dòng)收益型 2018/3/8 個(gè)人 吉林,黑龍江
15 海蘊(yùn)理財(cái)海盈系列理財(cái)產(chǎn)品第17008理財(cái)投資周期 福建海峽銀行 2017/5/31 10 152天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 2017/10/31 個(gè)人 福安,福州,福清,福鼎,龍巖,寧德,莆田,泉州,溫州,漳平,漳州,長樂,石獅,樂清,瑞安,南平,三明
16 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)專享2017075期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 600天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 2019/1/23 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
17 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第77期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 2017/6/1 50 129天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 2017/10/9 VIP 深圳
18 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)新客戶專享006號(hào) 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 2018/6/1 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
19 財(cái)豐理財(cái)CF170288期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 2017/5/31 5 32天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 2017/7/3 個(gè)人 上海,浙江,寧波,福建,江蘇
20 建行深圳市分行乾元-臻尚2017年第74期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 2017/6/1 50 94天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/4 VIP 深圳
21 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第二百二十三期 珠海農(nóng)商銀行 2017/5/30 5 272天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 2018/2/27 個(gè)人 廣東
22 渤海銀行2017年渤盛507號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/31 200 365天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 2018/6/1 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
23 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品96天型BB1034(北京分行專享) 浙商銀行 2017/5/31 5 96天 5.21 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/5 高凈值客戶 北京
24 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3030(西安分行專享) 浙商銀行 2017/5/31 5 92天 5.21 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/1 高凈值客戶 西安
25 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3039(上海分行專享) 浙商銀行 2017/5/31 100 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2017/11/30 高凈值客戶 上海
26 益友融通-2017年個(gè)人炫彩·新貴010號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 河北銀行 2017/6/1 5 112天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/22 個(gè)人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺(tái),張家口,衡水
27 麒麟贏佳尊利1704期理財(cái)產(chǎn)品 石嘴山銀行 2017/5/30 10 366天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2018/6/1 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 石嘴山,銀川
28 渤海銀行2017年渤盛505號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/31 5 281天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2018/3/9 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
29 私人銀行專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理人民幣理財(cái)產(chǎn)品2017年第405期PBZP17Z8 工商銀行 2017/6/1 100 732天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2019/6/3 VIP 全國
30 私享·穩(wěn)富412號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/6/5 100 91天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 2017/9/5 個(gè)人 江西,大連

 

  

官方微信