設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月25日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本理財(cái)一覽表(2)

2017-05-25 11:12 來源:新浪理財(cái)

 

1 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)專享2017075期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 600天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
2 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)新客戶專享006號(hào) 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
3 映山紅穩(wěn)健1號(hào)端午節(jié)專享2017074期 廣東華興銀行 2017/6/1 5 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
4 包商銀行鑫喜系列匯嘉17C092號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/31 10 365天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
5 優(yōu)逸系列薈金173111號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/30 5 89天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
6 私享·穩(wěn)富411號(hào)理財(cái) 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 2017/5/25 100 180天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江西,大連,遼寧,山東,青島,廣東,四川,深圳,河南,北京,江蘇
7 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2017年第36期 焦作市商業(yè)銀行 2017/5/31 5 181天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 河南
8 明珠理財(cái)月月贏2017年第373期產(chǎn)品 大連銀行 2017/5/25 10 262天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 重慶
9 麒麟贏佳尊利1704期理財(cái)產(chǎn)品 石嘴山銀行 2017/5/30 10 366天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 石嘴山,銀川
10 益友融通-2017年個(gè)人炫彩·新貴010號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 河北銀行 2017/6/1 5 112天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 石家莊,唐山,邯鄲,天津,廊坊,滄州,保定,青島,邢臺(tái),張家口,衡水
11 寧夏銀行創(chuàng)贏歲歲金C(粽享)理財(cái)產(chǎn)品1714期理財(cái)產(chǎn)品 寧夏銀行 2017/6/1 100 362天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛(wèi),固原
12 寧夏銀行創(chuàng)贏歲歲金C(粽情)理財(cái)產(chǎn)品1714期理財(cái)產(chǎn)品 寧夏銀行 2017/6/1 5 362天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 銀川,西安,天津,吳忠,石嘴山,中衛(wèi),固原
13 金鑰匙·如意組合2017年第184期看跌白糖期貨價(jià)格人民幣理財(cái)產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 全國(guó)
14 金鑰匙·如意組合2017年第184期看漲白糖期貨價(jià)格人民幣理財(cái)產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/5/31 5 90天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 全國(guó)
15 渤海銀行2017年渤盛490號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
16 渤海銀行2017年渤盛488號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2017/5/25 5 364天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟(jì)南,濟(jì)寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺(tái),營(yíng)口,長(zhǎng)沙,長(zhǎng)治,鄭州,珠海,株
17 包商銀行鑫喜系列匯嘉174094號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2017/5/30 10 114天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 寧波
18 恒裕金理財(cái)-豐利系列2017年第158期 恒豐銀行 2017/5/31 5 182天 5.12 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,青島,煙臺(tái),濟(jì)南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都
19 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第17KF01M期011次理財(cái)產(chǎn)品 廈門銀行 2017/5/25 50 42天 5.1   個(gè)人 福州,龍巖,南平,寧德,莆田,泉州,三明,廈門,漳州,重慶
20 金蝶理財(cái)1748期 海安農(nóng)商行 2017/6/1 5 130天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
21 金蝶理財(cái)1746期 海安農(nóng)商行 2017/6/1 5 34天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
22 富聚財(cái)富1720期人民幣理財(cái)計(jì)劃 富滇銀行 2017/6/1 5 202天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 昆明,

 

  

官方微信