【第四套人民幣價格表】2016年12月第四套人民幣收藏價格表(2)
2016-12-02 09:48 會計網
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.37-0.41 | 整件50000張 |
3冠8001 | 0.1 | 0.34-0.36 | 整件50000張 |
8002 | 0.2 | 5.7-7.3 | 全品整條 |
2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.8 | 整件50000張 |
3冠8005 | 0.5 | 0.68-0.73 | 整件50000張 |
801 | 1 | 13-16 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 275-460 | 天藍CR |
802 | 2 | 50-63 | 全品整捆 |
805 | 5 | 23-28.5 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 42-53 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 28萬-35萬 | 全品整刀 |
8050天藍 | 50 | 38萬 | 全品百連 |
80100 | 100 | 1100-1280 | 全品整刀 |
901 | 1 | 7-9.5 | 全品整捆 |
901寶石藍 | 1 | 13-20 | 全品整捆 |
902 | 2 | 25-33 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 195-220 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 165-188 | 全品整刀 |
961 | 1 | 6-8 | 全品整條 |
小四套后四位對號 | --- | 510 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 460 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 3200 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1050 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 4300 | 全品 |
大四套后四位對號 | --- | 4500-5500 | 尾4-后四位數無4 |
大四套后四位對號 | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 |
新版大四套四對號 | --- | 6500 | 17枚大全套 |
大四套后八位對號 | --- | 13500 | 裁切版 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行