2021平均工資全國(guó)排行 2021年全國(guó)各地平均工資排名榜(完整版)
2021-09-30 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
2021平均工資全國(guó)排行 2021年全國(guó)各地平均工資排名榜(完整版)|2021平均工資|2021年平均工資 南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新平均工資全國(guó)排行相關(guān)資訊,僅供參考
2021年全國(guó)各地平均工資
序號(hào) | 省份 | 2021年平均工資(稅前) |
1 | 上海 | 8513.16 |
2 | 北京 | 9758.13 |
3 | 天津 | 5896.18 |
4 | 重慶 | 6412.68 |
5 | 河北 | 5815.43 |
6 | 河南 | 5755.05 |
7 | 湖北 | 6166.08 |
8 | 湖南 | 6279.4 |
9 | 西藏 | 7195.38 |
10 | 海南 | 5658.6 |
11 | 青海 | 6024.34 |
12 | 貴州 | 5835.58 |
13 | 江蘇 | 6687.55 |
14 | 浙江 | 6570.18 |
15 | 廣東 | 7015.52 |
16 | 廣西 | 5641.82 |
17 | 山東 | 5782.01 |
18 | 山西 | 6201.25 |
19 | 四川 | 6421.14 |
20 | 新疆 | 5959.73 |
21 | 福建 | 6215.39 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 6233.76 |
23 | 陜西 | 5784.34 |
24 | 云南 | 5633.71 |
25 | 寧夏 | 5787.05 |
26 | 甘肅 | 5746.01 |
27 | 江西 | 6138.07 |
28 | 安徽 | 6220.21 |
29 | 黑龍江 | 5123.98 |
30 | 遼寧 | 5131.95 |
31 | 吉林 | 5178.62 |
2020年各省份城鎮(zhèn)非私營(yíng)就業(yè)人員平均工資排行
序號(hào) | 省份 | 平均工資 | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 145766 | 10.7 |
2 | 上海 | 140270 | 8.1 |
3 | 天津 | 100731 | 6.6 |
4 | 浙江 | 88883 | 10.1 |
5 | 廣東 | 88636 | 11.9 |
6 | 青海 | 85379 | 12.8 |
7 | 江蘇 | 84688 | 8.2 |
8 | 重慶 | 78928 | 11.3 |
9 | 寧夏 | 78384 | 11.5 |
10 | 四川 | 77686 | 11.9 |
11 | 海南 | 75885 | 12 |
12 | 云南 | 75701 | 9.5 |
13 | 安徽 | 74378 | 14.2 |
14 | 福建 | 74835 | 10.7 |
15 | 山東 | 73593 | 8.1 |
16 | 陜西 | 71983 | 10.4 |
17 | 甘肅 | 70695 | 11.6 |
18 | 廣西 | 70606 | 10.6 |
19 | 湖南 | 70221 | 10.3 |
20 | 河北 | 68717 | 9 |
21 | 江西 | 68573 | 11.6 |
22 | 吉林 | 68533 | 11.5 |
23 | 遼寧 | 67324 | 10.1 |
24 | 山西 | 65917 | 9.5 |
25 | 河南 | 63174 | 13.8 |
26 | 黑龍江 | 60780 | 8.4 |
2019年各省份私營(yíng)就業(yè)人員平均工資排行
序號(hào) | 省份 | 平均工資 | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 76908 | 8.7 |
2 | 廣東 | 58258 | 9.2 |
3 | 上海 | 57056 | 9.6 |
4 | 江蘇 | 54161 | 9.8 |
5 | 福建 | 52930 | 8.4 |
6 | 浙江 | 52564 | 8.9 |
7 | 重慶 | 52558 | 4.2 |
8 | 海南 | 49541 | 8.5 |
9 | 安徽 | 44964 | 9.1 |
10 | 江西 | 43733 | 8.5 |
11 | 四川 | 43352 | 8.1 |
12 | 陜西 | 40783 | 8.8 |
13 | 寧夏 | 40586 | 4.1 |
14 | 河南 | 40209 | 9.5 |
15 | 湖南 | 40175 | 8.6 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 40018 | 9.3 |
17 | 廣西 | 39948 | 4.5 |
18 | 甘肅 | 39834 | 5.7 |
19 | 河北 | 39512 | 3.6 |
20 | 青海 | 38451 | 5.1 |
21 | 遼寧 | 38269 | 7.3 |
22 | 吉林 | 35026 | 5.5 |
23 | 山西 | 34535 | 8.8 |
相關(guān)閱讀
- (2021新版)各大銀行大額定期存款2021年利
- 2021浙江省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)名單(完整榜單)
- 2021全球食品飲料100強(qiáng)榜單(完整榜單)
- 2021中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)名單(排行榜單)
- 2021中國(guó)藥品研發(fā)綜合實(shí)力排行榜(完整榜單
- 2021中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單(完整榜單)
- 2021年上海市外商投資企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單(完整榜
- 2021中國(guó)100大跨國(guó)公司名單(完整榜單)
- 2021中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)榜單
- 2021中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單(完整榜單)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌