新版1分2分5分硬幣回收價格表2021 8月1日各年份硬幣回收價格表
2021-08-01 09:15 南方財富網(wǎng)
2021新版1分2分5分硬幣收藏價格表 2021各年代硬幣回收價格表 談談2021新版1分2分5分硬幣收藏價格表各年代硬幣回收價格表 以下內(nèi)容僅供參考
硬幣的回收價高嗎?隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,如今這些硬幣已無用武之地,早已逐漸淡出了人們視線。而有收藏愛好的人都開始回收硬幣了。
壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價格 |
---|---|---|
1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 443 |
1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 603 |
1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 128 |
1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 423 |
1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 256 |
1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 433 |
1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 252 |
1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 102 |
1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4453 |
1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10777 |
1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 3067 |
1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 552 |
1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5073 |
1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3763 |
1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1413 |
1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3110 |
1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 1586 |
1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 426 |
1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 22576 |
1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45556 |
1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 327 |
1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 707 |
1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 87 |
2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 272 |
2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 657 |
2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 527 |
2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3062 |
2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3328 |
2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 278 |
2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 32 |
2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 422 |
2012年(包)壹分 | 硬幣 | 152 |
2013年(包)壹分 | 硬幣 | 2168 |
2015年(包)壹分 | 硬幣 | 138 |
2017年(包)壹分 | 硬幣 | 152 |
1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 313 |
1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 513 |
1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 238 |
1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 93 |
1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 333 |
1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 78 |
1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 88 |
1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9913 |
1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39923 |
1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1053 |
1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25883 |
1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1317 |
1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17417 |
1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15377 |
1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1247 |
1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 178 |
1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 664 |
1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 624 |
1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3554 |
1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 597 |
1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 736 |
1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 983 |
1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 613 |
1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 29757 |
1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2412 |
1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 76 |
1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 187 |
1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 22 |
1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3883 |
1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1366 |
1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 676 |
1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 186 |
1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3758 |
1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 3978 |
1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 6838 |
1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 376 |
1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 418 |
1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 513 |
1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 438 |
1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 926 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌