今日生豬價格漲跌表 2021年4月22日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-22 11:33 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月22日 | 4月21日 | 較昨日 |
山東省 | 23.91 | 23.75 | 0.16 | 0.57 |
浙江省 | 24.95 | 24.83 | 0.12 | -0.27 |
江西省 | 23.78 | 23.73 | 0.05 | -0.34 |
福建省 | 24.36 | 23.97 | 0.39 | -0.29 |
江蘇省 | 24.09 | 24.25 | -0.16 | 0.05 |
上海市 | 25 | 25 | 0 | 0.6 |
西北 | 新疆 | 21.48 | 21.47 | 0.01 |
陜西省 | 23.9 | 23.8 | 0.1 | 1.97 |
甘肅省 | 23.14 | 23.19 | -0.05 | 1.76 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 23.61 | 23.84 | -0.23 |
湖南省 | 24.12 | 24.14 | -0.02 | -0.61 |
湖北省 | 23.83 | 23.63 | 0.2 | -0.23 |
華北 | 北京市 | 23.25 | 23.49 | -0.24 |
天津市 | 23.49 | 23.94 | -0.45 | 1.23 |
山西省 | 23.61 | 23.61 | 0 | 1.44 |
河北省 | 23.91 | 23.88 | 0.03 | 1.42 |
內(nèi)蒙古 | 23.3 | 23.53 | -0.23 | 1.44 |
華南 | 廣 西 | 24.09 | 24.19 | -0.1 |
廣東省 | 24.15 | 24.29 | -0.14 | 0.44 |
海南省 | 29.02 | 29.1 | -0.08 | 1.32 |
東北 | 遼寧省 | 23.28 | 23.81 | -0.53 |
黑龍江 | 22.51 | 22.75 | -0.24 | 0.22 |
吉林省 | 22.77 | 23.28 | -0.51 | -0.39 |
西南 | 四川省 | 24.17 | 23.9 | 0.27 |
貴州省 | 23.46 | 23.39 | 0.07 | -0.32 |
云南省 | 23.61 | 23.44 | 0.17 | 0.84 |
重慶市 | 23.65 | 23.58 | 0.07 | -0.65 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌