今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年4月6日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情(2)
2021-04-06 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月6日 | 4月5日 | 較昨日 |
山東省 | 23.03 | 23.56 | -0.53 | -2.17 |
浙江省 | 26.22 | 26.57 | -0.35 | -1.02 |
江西省 | 24.85 | 24.87 | -0.02 | -1.55 |
福建省 | 25.17 | 25.39 | -0.22 | -2.03 |
江蘇省 | 23.84 | 24.33 | -0.49 | -1.7 |
上海市 | 26 | 26 | 0 | -0.79 |
西北 | 新疆 | 21.4 | 21.81 | -0.41 |
陜西省 | 23.31 | 23.16 | 0.15 | -1.6 |
甘肅省 | 22.46 | 23.17 | -0.71 | -2.16 |
青海省 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 23.29 | 23.46 | -0.17 |
湖南省 | 25.4 | 25.34 | 0.06 | -0.98 |
湖北省 | 24.21 | 24.57 | -0.36 | -1.46 |
華北 | 北京市 | 22.07 | 22.59 | -0.52 |
天津市 | 22.38 | 22.8 | -0.42 | -2.49 |
山西省 | 23.08 | 23.52 | -0.44 | -1.98 |
河北省 | 22.71 | 23.27 | -0.56 | -2.15 |
內(nèi)蒙古 | 22.33 | 22.83 | -0.5 | -2.46 |
華南 | 廣 西 | 25.73 | 26.04 | -0.31 |
廣東省 | 25.8 | 26.15 | -0.35 | -2.07 |
海南省 | 27.3 | 27.3 | 0 | -0.6 |
東北 | 遼寧省 | 22.34 | 22.57 | -0.23 |
黑龍江 | 21.34 | 21.65 | -0.31 | -2.18 |
吉林省 | 23.54 | 23.97 | -0.43 | -0.95 |
西南 | 四川省 | 25.66 | 25.8 | -0.14 |
貴州省 | 24.77 | 25.27 | -0.5 | -1.55 |
云南省 | 24.51 | 24.6 | -0.09 | -1.56 |
重慶市 | 25.73 | 25.86 | -0.13 | -0.95 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌