生豬價格今日豬價——8月22日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-08-22 16:55 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 08-22 | 08-21 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 25.00 | 24.97 | 0.03 | 2.38 |
山東省 | 23.80 | 23.74 | 0.06 | 2.75 | |
浙江省 | 26.77 | 26.47 | 0.30 | 1.51 | |
江西省 | 27.34 | 27.31 | 0.03 | 1.33 | |
福建省 | 28.45 | 28.38 | 0.07 | 1.84 | |
江蘇省 | 24.93 | 24.86 | 0.07 | 3.11 | |
上海市 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 3.02 | |
西北 | 新疆 | 21.04 | 21.39 | -0.35 | 0.63 |
陜西省 | 23.50 | 23.69 | -0.19 | 1.83 | |
甘肅省 | 22.16 | 22.34 | -0.18 | 0.60 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 20.40 | 20.20 | 0.20 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 23.81 | 23.61 | 0.20 | 2.28 |
湖南省 | 26.42 | 26.28 | 0.14 | 1.61 | |
湖北省 | 24.45 | 24.27 | 0.18 | 1.83 | |
華北 | 北京市 | 23.16 | 22.97 | 0.19 | 2.81 |
天津市 | 23.35 | 23.33 | 0.02 | 2.90 | |
山西省 | 23.86 | 23.73 | 0.13 | 2.69 | |
河北省 | 23.24 | 23.35 | -0.11 | 2.69 | |
內(nèi)蒙古 | 23.53 | 23.05 | 0.48 | 3.43 | |
華南 | 廣 西 | 27.08 | 27.35 | -0.27 | 2.13 |
廣東省 | 28.48 | 28.36 | 0.12 | 0.63 | |
海南省 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 1.27 | |
東北 | 遼寧省 | 22.72 | 22.81 | -0.09 | 2.30 |
黑龍江 | 23.58 | 23.22 | 0.36 | 3.08 | |
吉林省 | 22.55 | 22.22 | 0.33 | 2.55 | |
西南 | 四川省 | 25.69 | 25.37 | 0.32 | 2.79 |
貴州省 | 21.69 | 21.22 | 0.47 | 1.21 | |
云南省 | 17.86 | 17.34 | 0.52 | 1.07 | |
重慶市 | 25.90 | 26.00 | -0.10 | 2.59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌