全國生豬價格今日豬價行情,6月10日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-06-10 15:47 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2019-06-10 | 2019-06-09 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.83 | 15.89 | -0.06 | -0.26 |
山東省 | 16.43 | 16.38 | 0.05 | 0.32 | |
浙江省 | 17.06 | 17.07 | -0.01 | -0.18 | |
江西省 | 16.00 | 16.15 | -0.15 | -0.05 | |
福建省 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 1.15 | |
江蘇省 | 16.50 | 16.31 | 0.19 | 0.03 | |
上海市 | 17.00 | 16.83 | 0.17 | 0.39 | |
西北 | 新疆 | 12.31 | 12.41 | -0.10 | -0.06 |
陜西省 | 16.22 | 16.20 | 0.02 | 0.14 | |
甘肅省 | 16.78 | 17.21 | -0.43 | -0.45 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.94 | 15.88 | 0.06 | 0.38 |
湖南省 | 15.78 | 15.74 | 0.04 | 0.04 | |
湖北省 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.04 | |
華北 | 北京市 | 16.09 | 16.03 | 0.06 | 0.36 |
天津市 | 16.00 | 15.60 | 0.40 | 0.00 | |
山西省 | 15.70 | 15.82 | -0.12 | 0.29 | |
河北省 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.36 | |
內(nèi)蒙古 | 15.86 | 15.76 | 0.10 | 0.31 | |
華南 | 廣西 | 13.55 | 13.73 | -0.18 | 0.90 |
廣東省 | 17.00 | 16.95 | 0.05 | 0.15 | |
海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 15.89 | 15.76 | 0.13 | 0.33 |
黑龍江省 | 15.55 | 14.94 | 0.61 | 0.59 | |
吉林省 | 15.49 | 15.11 | 0.38 | 0.24 | |
西南 | 四川省 | 15.84 | 15.91 | -0.07 | 0.07 |
貴州省 | 15.57 | 15.80 | -0.23 | -0.36 | |
云南省 | 12.87 | 12.75 | 0.12 | -0.59 | |
重慶市 | 15.50 | 16.06 | -0.56 |
-0.33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌