400萬(wàn)存銀行一年利息是多少(2023廣發(fā)銀行)
2023-06-14 11:04 大耳朵財(cái)訊
400萬(wàn)存銀行一年利息是多少(2023廣發(fā)銀行)
根據(jù)2023年廣發(fā)銀行官網(wǎng)利率,則400萬(wàn)元按照不同存儲(chǔ)方式存1年,利息分別為:
1、活期利率為0.20% ,則利息是0.8萬(wàn)元;
2、整存整取一年1.85% ,則利息是7.4萬(wàn)元;
3、零存整取、整存零取、存本取息一年1.3% ,則存款利息是5.2萬(wàn)元;
4、定活兩便按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行(1.11%),則存款利息是4.44萬(wàn)元;
5、通知存款一天利率為0.45%,則利息是1.8萬(wàn)元;七天利率為1% ,則利息是4萬(wàn)元。
廣發(fā)銀行存款利率表查詢(2023-06-12起執(zhí)行)
人民幣存款利率 |
單位:年利率% |
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* | |
一、活期 | 0.2000 | 0.2000 | |
二、定期 | |||
1.整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.3000 | 1.3000 | |
六個(gè)月 | 1.5500 | 1.5500 | |
一年 | 1.8500 | 1.8500 | |
二年 | 2.2000 | 2.2000 | |
三年 | 2.5000 | 2.5000 | |
五年 | 2.5500 | 2.5500 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.3000 | - | |
三年 | 1.5500 | - | |
五年 | 1.5500 | - | |
3.定活兩便 | |||
三個(gè)月 | 0.7800 | - | |
六個(gè)月 | 0.9300 | - | |
一年 | 1.1100 | - | |
三、協(xié)定存款 | - | 0.9000 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.4500 | 0.4500 | |
七天 | 1.0000 | 1.0000 | |
注: | 1、自2023-06-12起執(zhí)行 | ||
2、單位存款*不含三個(gè)月、六個(gè)月、一年、兩年的保證金存款,前述期限保證金存款執(zhí)行央行公布當(dāng)期基準(zhǔn)利率。 | |||
3、存款掛牌利率僅供參考,對(duì)具體客戶的實(shí)際執(zhí)行利率以廣發(fā)銀行分支機(jī)構(gòu)最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。廣發(fā)銀行有權(quán)依法對(duì)存款掛牌利率相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解釋。 |
關(guān)于發(fā)行廣發(fā)銀行2023年第010期至第017期公司大額存單產(chǎn)品的通告
我行定于2023年4月1日至2023年6月30日發(fā)行廣發(fā)銀行2023年第010期至第017期公司大額存單產(chǎn)品,具體產(chǎn)品說(shuō)明如下表所示:
產(chǎn)品名稱 | 存期 | 起點(diǎn)金額 | 利率 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第010期 | 1個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.75% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第011期 | 3個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 1.80% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第012期 | 6個(gè)月 | 1000萬(wàn)元 | 2.00% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第013期 | 1年 | 1000萬(wàn)元 | 2.20% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第014期 | 2年 | 1000萬(wàn)元 | 2.70% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第015期 | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.20% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第016期(新資金專屬) | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.25% |
廣發(fā)銀行公司大額存單2023年第017期(新客戶專屬) | 3年 | 1000萬(wàn)元 | 3.30% |
產(chǎn)品購(gòu)買渠道包括:營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理系統(tǒng)