指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年12月4日(2)
2019-12-04 16:59 互聯(lián)網(wǎng)
1617 | 天弘中證電子指 | 12月3日 | 0.9916 | 0.9916 | 0.90% | 3.43% | 2.84% | 5.15% | 30.22% | 40.18% |
165524 | 信誠中證智能家 | 12月3日 | 1.22 | -- | 1.08% | 3.21% | 0.99% | 3.30% | 15.53% | 28.59% |
161031 | 富國中證工業(yè)4 | 12月3日 | 1.353 | 0.549 | 1.27% | 3.05% | 4.30% | 5.58% | 28.57% | 43.30% |
515880 | 國泰中證全指通 | 12月3日 | 1.0129 | 1.0129 | 0.89% | 2.96% | 0.64% | 1.55% | -- | -- |
7818 | 國泰中證全指通 | 12月3日 | 0.9547 | 0.9547 | 0.84% | 2.71% | 0.37% | -4.53% | -- | -- |
7817 | 國泰中證全指通 | 12月3日 | 0.9563 | 0.9563 | 0.84% | 2.71% | 0.40% | -4.37% | -- | -- |
159939 | 廣發(fā)中證全指信 | 12月3日 | 1.0743 | 1.0743 | 0.84% | 2.69% | 0.75% | 1.57% | 18.89% | 32.88% |
512930 | 平安人工智能E | 12月3日 | 1.1154 | 1.1154 | 0.90% | 2.64% | 0.32% | -0.13% | -- | -- |
2974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 12月3日 | 1.0006 | 1.0006 | 0.78% | 2.51% | 0.61% | 0.53% | 16.62% | 29.53% |
942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián) | 12月3日 | 1.0055 | 1.0055 | 0.78% | 2.51% | 0.63% | 0.61% | 16.74% |
29.81%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年2019年12月4日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌