1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.07%居首(3)
2015-01-12 10:46 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
中短期業(yè)績(jī)比較 | ||||||
時(shí)間 | 名稱 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每萬份收益均值 | 每萬份收益總值 | 每萬份收益方差 |
近一周 | 百度百賺 | 5.7565 | 1.4483 | 2.5665 | 15.3992 | 2.7742 |
華夏財(cái)富寶 | 5.3343 | 0.3747 | 2.2638 | 13.5825 | 1.4239 | |
匯添富全額寶 | 4.9032 | 0.0007 | 1.9545 | 11.7268 | 2.1797 | |
掌柜錢包 | 4.8707 | 0.0013 | 1.9036 | 11.4214 | 1.5476 | |
易方達(dá)易理財(cái) | 4.8420 | 0.0084 | 1.9569 | 11.7412 | 2.0187 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.7268 | 0.0047 | 1.8945 | 11.3671 | 1.8407 | |
理財(cái)通均值 | 4.7240 | 0.0703 | 1.9092 | 11.4555 | 1.7549 | |
京東小金庫均值 | 4.6622 | 0.0760 | 1.9675 | 11.8051 | 1.6005 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.6120 | 0.0093 | 1.8602 | 11.1614 | 1.5673 | |
余額寶 | 4.5550 | 0.0010 | 1.8164 | 10.8981 | 1.8954 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.5391 | 0.3976 | 1.6788 | 10.0729 | 1.8770 | |
民生如意寶均值 | 4.5029 | 0.0216 | 1.8100 | 10.8598 | 1.3275 | |
貨幣基金均值 | 4.3351 | 0.2161 | 1.7635 | 10.5807 | 1.7317 | |
壹錢包活錢寶 | 4.3130 | 0.0297 | 1.7107 | 10.2639 | 1.6667 | |
中銀活期寶 | 4.3053 | 0.0287 | 1.7861 | 10.7165 | 1.3707 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.3040 | 0.0014 | 1.7158 | 10.2945 | 1.7366 | |
百賺利滾利 | 4.3007 | 0.0050 | 1.7536 | 10.5216 | 1.5312 | |
好買儲(chǔ)蓄罐 | 4.2247 | 0.0036 | 1.6752 | 10.0513 | 1.3994 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.2247 | 0.0036 | 1.6752 | 10.0513 | 1.3994 | |
平安盈均值 | 4.1849 | 0.0211 | 1.7152 | 10.2914 | 1.5048 | |
傭金寶 | 3.7217 | 0.0151 | 1.4358 | 8.6150 | 1.2633 | |
近一月 | 易方達(dá)易理財(cái) | 4.9972 | 0.1493 | 1.6848 | 42.1205 | 0.6488 |
理財(cái)通均值 | 4.7898 | 0.2177 | 1.6216 | 40.5392 | 0.6967 | |
匯添富全額寶 | 4.7775 | 0.1194 | 1.6114 | 40.2849 | 0.7211 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.7760 | 0.1502 | 1.6033 | 40.0831 | 0.6776 | |
掌柜錢包 | 4.7280 | 0.0186 | 1.5722 | 39.3057 | 0.5014 | |
華夏財(cái)富寶 | 4.6084 | 0.4519 | 1.5867 | 39.6683 | 0.7392 | |
百賺利滾利 | 4.5924 | 0.1364 | 1.5183 | 37.9568 | 0.5837 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.5537 | 0.0988 | 1.5339 | 38.3475 | 0.5644 | |
京東小金庫均值 | 4.5383 | 0.0584 | 1.5334 | 38.3350 | 0.6000 | |
貨幣基金均值 | 4.5202 | 16.4139 | 1.5451 | 36.3503 | 14.1120 | |
百度百賺 | 4.4794 | 0.8677 | 1.5793 | 39.4823 | 1.0894 | |
余額寶 | 4.4511 | 0.0925 | 1.4987 | 37.4669 | 0.6388 | |
民生如意寶均值 | 4.3867 | 0.0457 | 1.4771 | 36.9271 | 0.4641 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.1990 | 0.2881 | 1.4417 | 36.0435 | 0.8036 | |
壹錢包活錢寶 | 4.1882 | 0.1547 | 1.4465 | 36.1635 | 0.5451 | |
中銀活期寶 | 4.1621 | 0.0194 | 1.4141 | 35.3528 | 0.4933 | |
好買儲(chǔ)蓄罐 | 4.1564 | 0.0230 | 1.3874 | 34.6856 | 0.4684 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.1564 | 0.0230 | 1.3874 | 34.6856 | 0.4684 | |
平安盈均值 | 4.1398 | 0.0859 | 1.4223 | 35.5563 | 0.5072 | |
傭金寶 | 4.0768 | 0.1247 | 1.3461 | 33.6521 | 0.6021 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.0427 | 0.0483 | 1.3680 | 34.1998 | 0.5781 |
二、好買推薦指數(shù)得分情況
好買推薦指數(shù) | ||
排名 | 簡(jiǎn)稱 | 好買推薦指數(shù)得分 |
1 | 匯添富全額寶 | 89.0 |
2 | 易方達(dá)易理財(cái) | 88.3 |
3 | 廣發(fā)天天紅 | 87.2 |
4 | 華夏財(cái)富寶 | 82.2 |
5 | 天弘增利寶 | 60.9 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.07%
- 貨幣基金收益排行榜2015,1月9日貨幣基金凈值排名
- 2015年理財(cái)基金收益排行榜,1月9日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015,1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名
- 1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶9.69%居
- 貨幣基金收益排行榜2015,1月8日貨幣基金凈值排名
- 2015年理財(cái)基金收益排行榜,1月8日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015,1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排名播
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排名播
官方微信
基金排行專區(qū)
- 1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.
- 1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶9.69
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月7日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 1月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 1月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年基金業(yè)績(jī)排行榜揭曉,2014年基金業(yè)績(jī)排
- 12月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):廣發(fā)天天紅收
- 12月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):廣發(fā)天天紅收
48小時(shí)排行
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 汽車銷量排行榜2014年最新/2014年9月汽車銷量
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜