您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

華商領(lǐng)先(630001)基金凈值表

2007-10-14 18:05:11   來源:不詳   華商領(lǐng)先
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 630001 華商領(lǐng)先 1.6054 1.6054 0.0115 0.72%
2 2007-10-11 630001 華商領(lǐng)先 1.5939 1.5939 0.0125 0.79%
3 2007-10-10 630001 華商領(lǐng)先 1.5814 1.5814 0.0073 0.46%
4 2007-10-09 630001 華商領(lǐng)先 1.5741 1.5741 0.0036 0.23%
5 2007-10-08 630001 華商領(lǐng)先 1.5705 1.5705 -0.0005 -0.03%
6 2007-09-28 630001 華商領(lǐng)先 1.5710 1.5710 0.0375 2.45%
7 2007-09-27 630001 華商領(lǐng)先 1.5335 1.5335 0.0148 0.97%
8 2007-09-26 630001 華商領(lǐng)先 1.5187 1.5187 -0.0205 -1.33%
9 2007-09-25 630001 華商領(lǐng)先 1.5392 1.5392 -0.0200 -1.21%
10 2007-09-24 630001 華商領(lǐng)先 1.5581 1.5581 0.0177 1.14%
11 2007-09-21 630001 華商領(lǐng)先 1.5404 1.5404 0.0029 0.19%
12 2007-09-20 630001 華商領(lǐng)先 1.5375 1.5375 0.0181 1.19%
13 2007-09-19 630001 華商領(lǐng)先 1.5194 1.5194 -0.0106 -0.69%
14 2007-09-18 630001 華商領(lǐng)先 1.5300 1.5300 0.0175 1.16%
15 2007-09-17 630001 華商領(lǐng)先 1.5125 1.5125 0.0232 1.55%
16 2007-09-14 630001 華商領(lǐng)先 1.4893 1.4893 0.0219 1.49%
17 2007-09-13 630001 華商領(lǐng)先 1.4674 1.4674 0.0343 2.39%
18 2007-09-12 630001 華商領(lǐng)先 1.4331 1.4331 0.0259 1.84%
19 2007-09-11 630001 華商領(lǐng)先 1.4072 1.4072 -0.0595 -4.06%
20 2007-09-10 630001 華商領(lǐng)先 1.4667 1.4667 0.0271 1.88%
21 2007-09-07 630001 華商領(lǐng)先 1.4396 1.4396 -0.0261 -1.78%
22 2007-09-06 630001 華商領(lǐng)先 1.4657 1.4657 0.0133 0.91%
23 2007-09-05 630001 華商領(lǐng)先 1.4524 1.4524 0.0125 0.87%
24 2007-09-04 630001 華商領(lǐng)先 1.4399 1.4399 -0.0015 -0.10%
25 2007-09-03 630001 華商領(lǐng)先 1.4414 1.4414 0.0236 1.66%
26 2007-08-31 630001 華商領(lǐng)先 1.4178 1.4178 0.0129 0.92%
27 2007-08-30 630001 華商領(lǐng)先 1.4049 1.4049 0.0048 0.34%
28 2007-08-29 630001 華商領(lǐng)先 1.4001 1.4001 -0.0103 -0.73%
29 2007-08-28 630001 華商領(lǐng)先 1.4104 1.4104 -0.0018 -0.13%
30 2007-08-27 630001 華商領(lǐng)先 1.4122 1.4122 0.0022 0.15%
31 2007-08-24 630001 華商領(lǐng)先 1.4100 1.4100 0.0192 1.38%
32 2007-08-23 630001 華商領(lǐng)先 1.3908 1.3908 0.0302 2.21%
33 2007-08-22 630001 華商領(lǐng)先 1.3606 1.3606 0.0230 1.71%
34 2007-08-21 630001 華商領(lǐng)先 1.3376 1.3376 0.0295 2.25%
35 2007-08-20 630001 華商領(lǐng)先 1.3081 1.3081 0.0599 4.79%
36 2007-08-17 630001 華商領(lǐng)先 1.2482 1.2482 -0.0305 -2.38%
37 2007-08-16 630001 華商領(lǐng)先 1.2787 1.2787 -0.0128 -0.99%
38 2007-08-15 630001 華商領(lǐng)先 1.2915 1.2915 0.0050 0.38%
39 2007-08-14 630001 華商領(lǐng)先 1.2865 1.2865 0.0262 2.07%
40 2007-08-13 630001 華商領(lǐng)先 1.2603 1.2603 -0.0197 -1.53%
41 2007-08-10 630001 華商領(lǐng)先 1.2800 1.2800 -0.0122 -0.94%
42 2007-08-09 630001 華商領(lǐng)先 1.2922 1.2922 0.0254 2.00%
43 2007-08-08 630001 華商領(lǐng)先 1.2668 1.2668 -0.0209 -1.62%
44 2007-08-07 630001 華商領(lǐng)先 1.2877 1.2877 -0.0002 -0.02%
45 2007-08-06 630001 華商領(lǐng)先 1.2879 1.2879 0.0267 2.11%
46 2007-08-03 630001 華商領(lǐng)先 1.2612 1.2612 0.0409 3.35%
47 2007-08-02 630001 華商領(lǐng)先 1.2203 1.2203 0.0467 3.98%
48 2007-08-01 630001 華商領(lǐng)先 1.1736 1.1736 -0.0346 -2.86%
49 2007-07-31 630001 華商領(lǐng)先 1.2082 1.2082 0.0317 2.69%
50 2007-07-30 630001 華商領(lǐng)先 1.1765 1.1765 0.0239 2.07%
51 2007-07-27 630001 華商領(lǐng)先 1.1526 1.1526 -0.0051 -0.44%
52 2007-07-26 630001 華商領(lǐng)先 1.1577 1.1577 0.0139 1.22%
53 2007-07-25 630001 華商領(lǐng)先 1.1438 1.1438 0.0224 2.00%
54 2007-07-24 630001 華商領(lǐng)先 1.1214 1.1214 0.0030 0.26%
55 2007-07-23 630001 華商領(lǐng)先 1.1184 1.1184 0.0414 3.84%
56 2007-07-20 630001 華商領(lǐng)先 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
57 2007-07-19 630001 華商領(lǐng)先 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
58 2007-07-18 630001 華商領(lǐng)先 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
59 2007-07-17 630001 華商領(lǐng)先 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
60 2007-07-13 630001 華商領(lǐng)先 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
61 2007-07-09 630001 華商領(lǐng)先 1.0375 1.0375 0.0327 3.25%
62 2007-07-06 630001 華商領(lǐng)先 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
63 2007-06-29 630001 華商領(lǐng)先 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
64 2007-06-22 630001 華商領(lǐng)先 1.0922 1.0922 -0.0218 -1.96%
65 2007-06-15 630001 華商領(lǐng)先 1.1140 1.1140 0.0496 4.66%
66 2007-06-08 630001 華商領(lǐng)先 1.0644 1.0644 0.0416 4.07%
67 2007-06-01 630001 華商領(lǐng)先 1.0228 1.0228 0.0018 0.18%
68 2007-05-25 630001 華商領(lǐng)先 1.0210 1.0210 0.0198 1.98%
69 2007-05-18 630001 華商領(lǐng)先 1.0012 1.0012 0.0012 0.12%
70 2007-05-17 630001 華商領(lǐng)先 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
71 2007-05-15 630001 華商領(lǐng)先 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦