您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

富國天利(100018)基金凈值表

2007-10-14 18:05:07   來源:不詳   富國天利
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 100018 富國天利 1.2986 1.7286 0.0082 0.64%
2 2007-10-11 100018 富國天利 1.2904 1.7204 0.0102 0.80%
3 2007-10-10 100018 富國天利 1.2802 1.7102 0.0070 0.55%
4 2007-10-09 100018 富國天利 1.2732 1.7032 0.0204 1.63%
5 2007-10-08 100018 富國天利 1.2528 1.6828 0.0036 0.29%
6 2007-09-28 100018 富國天利 1.2492 1.6792 0.0148 1.20%
7 2007-09-27 100018 富國天利 1.2344 1.6644 0.0043 0.35%
8 2007-09-26 100018 富國天利 1.2301 1.6601 -0.0020 -0.16%
9 2007-09-25 100018 富國天利 1.2821 1.6621 0.0031 0.24%
10 2007-09-24 100018 富國天利 1.2790 1.6590 -0.0018 -0.14%
11 2007-09-21 100018 富國天利 1.2808 1.6608 0.0002 0.02%
12 2007-09-20 100018 富國天利 1.2806 1.6606 0.0037 0.29%
13 2007-09-19 100018 富國天利 1.2769 1.6569 -0.0007 -0.05%
14 2007-09-18 100018 富國天利 1.2776 1.6576 0.0011 0.09%
15 2007-09-17 100018 富國天利 1.2765 1.6565 0.0058 0.46%
16 2007-09-14 100018 富國天利 1.2707 1.6507 0.0025 0.20%
17 2007-09-13 100018 富國天利 1.2682 1.6482 0.0037 0.29%
18 2007-09-12 100018 富國天利 1.2645 1.6445 0.0010 0.08%
19 2007-09-11 100018 富國天利 1.2636 1.6436 -0.0061 -0.48%
20 2007-09-10 100018 富國天利 1.2697 1.6497 0.0026 0.21%
21 2007-09-07 100018 富國天利 1.2671 1.6471 -0.0017 -0.13%
22 2007-09-06 100018 富國天利 1.2688 1.6488 0.0061 0.48%
23 2007-09-05 100018 富國天利 1.2627 1.6427 0.0006 0.05%
24 2007-09-04 100018 富國天利 1.2621 1.6421 -0.0010 -0.08%
25 2007-09-03 100018 富國天利 1.2631 1.6431 0.0051 0.41%
26 2007-08-31 100018 富國天利 1.2580 1.6380 0.0024 0.19%
27 2007-08-30 100018 富國天利 1.2556 1.6356 0.0058 0.46%
28 2007-08-29 100018 富國天利 1.2498 1.6298 -0.0027 -0.22%
29 2007-08-28 100018 富國天利 1.2525 1.6325 -0.0001 -0.01%
30 2007-08-27 100018 富國天利 1.2526 1.6326 0.0009 0.07%
31 2007-08-24 100018 富國天利 1.2517 1.6317 0.0036 0.29%
32 2007-08-23 100018 富國天利 1.2481 1.6281 0.0022 0.18%
33 2007-08-22 100018 富國天利 1.2459 1.6259 0.0007 0.06%
34 2007-08-21 100018 富國天利 1.2452 1.6252 0.0035 0.28%
35 2007-08-20 100018 富國天利 1.2417 1.6217 0.0049 0.40%
36 2007-08-17 100018 富國天利 1.2368 1.6168 -0.0012 -0.10%
37 2007-08-16 100018 富國天利 1.2380 1.6180 0.0027 0.22%
38 2007-08-15 100018 富國天利 1.2353 1.6153 0.0001 0.01%
39 2007-08-14 100018 富國天利 1.2352 1.6152 0.0018 0.15%
40 2007-08-13 100018 富國天利 1.2334 1.6134 0.0029 0.24%
41 2007-08-10 100018 富國天利 1.2305 1.6105 0.0002 0.02%
42 2007-08-09 100018 富國天利 1.2303 1.6103 0.0014 0.11%
43 2007-08-08 100018 富國天利 1.2289 1.6089 0.0006 0.05%
44 2007-08-07 100018 富國天利 1.2283 1.6083 0.0025 0.20%
45 2007-08-06 100018 富國天利 1.2258 1.6058 0.0030 0.25%
46 2007-08-03 100018 富國天利 1.2228 1.6028 0.0048 0.39%
47 2007-08-02 100018 富國天利 1.2180 1.5980 0.0054 0.45%
48 2007-08-01 100018 富國天利 1.2126 1.5926 -0.0074 -0.61%
49 2007-07-31 100018 富國天利 1.2200 1.6000 0.0025 0.21%
50 2007-07-30 100018 富國天利 1.2175 1.5975 0.0033 0.27%
51 2007-07-27 100018 富國天利 1.2142 1.5942 0.0016 0.13%
52 2007-07-26 100018 富國天利 1.2126 1.5926 0.0007 0.05%
53 2007-07-25 100018 富國天利 1.2119 1.5919 0.0057 0.47%
54 2007-07-24 100018 富國天利 1.2062 1.5862 0.0031 0.26%
55 2007-07-23 100018 富國天利 1.2031 1.5831 0.0078 0.65%
56 2007-07-20 100018 富國天利 1.1953 1.5753 0.0065 0.55%
57 2007-07-19 100018 富國天利 1.1888 1.5688 0.0058 0.49%
58 2007-07-18 100018 富國天利 1.1830 1.5630 0.0013 0.11%
59 2007-07-17 100018 富國天利 1.1817 1.5617 0.0021 0.18%
60 2007-07-16 100018 富國天利 1.1796 1.5596 -0.0018 -0.15%
61 2007-07-13 100018 富國天利 1.1814 1.5614 -0.0017 -0.14%
62 2007-07-12 100018 富國天利 1.1831 1.5631 0.0037 0.31%
63 2007-07-11 100018 富國天利 1.1794 1.5594 -0.0012 -0.10%
64 2007-07-10 100018 富國天利 1.1806 1.5606 -0.0021 -0.18%
65 2007-07-09 100018 富國天利 1.1827 1.5627 0.0029 0.25%
66 2007-07-06 100018 富國天利 1.1798 1.5598 0.0037 0.31%
67 2007-07-05 100018 富國天利 1.1761 1.5561 -0.0038 -0.32%
68 2007-07-04 100018 富國天利 1.1799 1.5599 -0.0017 -0.14%
69 2007-07-03 100018 富國天利 1.2416 1.5616 0.0014 0.11%
70 2007-07-02 100018 富國天利 1.2402 1.5602 -0.0024 -0.19%
71 2007-06-29 100018 富國天利 1.2426 1.5626 -0.0032 -0.26%
72 2007-06-28 100018 富國天利 1.2458 1.5658 -0.0045 -0.36%
73 2007-06-27 100018 富國天利 1.2503 1.5703 0.0030 0.24%
74 2007-06-26 100018 富國天利 1.2473 1.5673 0.0035 0.28%
75 2007-06-25 100018 富國天利 1.2438 1.5638 -0.0045 -0.36%
76 2007-06-22 100018 富國天利 1.2483 1.5683 -0.0048 -0.38%
77 2007-06-21 100018 富國天利 1.2531 1.5731 0.0002 0.02%
78 2007-06-20 100018 富國天利 1.2529 1.5729 -0.0024 -0.19%
79 2007-06-19 100018 富國天利 1.2553 1.5753 0.0018 0.14%
80 2007-06-18 100018 富國天利 1.2535 1.5735 0.0045 0.36%
81 2007-06-15 100018 富國天利 1.2490 1.5690 0.0003 0.02%
82 2007-06-14 100018 富國天利 1.2487 1.5687 -0.0027 -0.22%
83 2007-06-13 100018 富國天利 1.2514 1.5714 0.0089 0.72%
84 2007-06-12 100018 富國天利 1.2425 1.5625 0.0058 0.47%
85 2007-06-11 100018 富國天利 1.2367 1.5567 0.0006 0.05%
86 2007-06-08 100018 富國天利 1.2361 1.5561 0.0004 0.03%
87 2007-06-07 100018 富國天利 1.2357 1.5557 0.0038 0.31%
88 2007-06-06 100018 富國天利 1.2319 1.5519 0.0051 0.42%
89 2007-06-05 100018 富國天利 1.2268 1.5468 -0.0008 -0.07%
90 2007-06-04 100018 富國天利 1.2276 1.5476 -0.0145 -1.17%
91 2007-06-01 100018 富國天利 1.2421 1.5621 -0.0102 -0.81%
92 2007-05-31 100018 富國天利 1.2523 1.5723 0.0001 0.01%
93 2007-05-30 100018 富國天利 1.2522 1.5722 -0.0123 -0.97%
94 2007-05-29 100018 富國天利 1.2645 1.5845 0.0041 0.33%
95 2007-05-28 100018 富國天利 1.2604 1.5804 0.0069 0.55%
96 2007-05-25 100018 富國天利 1.2535 1.5735 0.0072 0.58%
97 2007-05-24 100018 富國天利 1.2463 1.5663 -0.0016 -0.13%
98 2007-05-23 100018 富國天利 1.2479 1.5679 0.0038 0.31%
99 2007-05-22 100018 富國天利 1.2441 1.5641 0.0032 0.26%
100 2007-05-21 100018 富國天利 1.2409 1.5609 0.0018 0.15%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦