您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

諾安價(jià)值增長(zhǎng)(320005)基金凈值表

2007-10-14 18:04:34   來(lái)源:不詳   諾安價(jià)值增長(zhǎng)
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱(chēng) 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3463 2.2913 0.0032 0.24%
2 2007-10-11 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3431 2.2881 0.0197 1.49%
3 2007-10-10 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3234 2.2684 -0.0019 -0.14%
4 2007-10-09 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3253 2.2703 0.0019 0.14%
5 2007-10-08 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3234 2.2684 0.0143 1.09%
6 2007-09-28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3091 2.2541 0.0320 2.51%
7 2007-09-27 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2771 2.2221 0.0154 1.22%
8 2007-09-26 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2617 2.2067 -0.0255 -1.98%
9 2007-09-25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2872 2.2322 -0.0181 -1.39%
10 2007-09-24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.3053 2.2503 0.0141 1.09%
11 2007-09-21 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2912 2.2362 -0.0028 -0.22%
12 2007-09-20 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2940 2.2390 0.0158 1.24%
13 2007-09-19 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2782 2.2232 -0.0023 -0.18%
14 2007-09-18 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2805 2.2255 -0.0054 -0.42%
15 2007-09-17 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2859 2.2309 0.0203 1.60%
16 2007-09-14 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2656 2.2106 0.0133 1.06%
17 2007-09-13 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2523 2.1973 0.0308 2.52%
18 2007-09-12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2215 2.1665 0.0195 1.62%
19 2007-09-11 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2020 2.1470 -0.0351 -2.84%
20 2007-09-10 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2371 2.1821 0.0152 1.24%
21 2007-09-07 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2219 2.1669 -0.0188 -1.52%
22 2007-09-06 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2407 2.1857 0.0099 0.80%
23 2007-09-05 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2308 2.1758 0.0035 0.29%
24 2007-09-04 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2273 2.1723 -0.0138 -1.11%
25 2007-09-03 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2411 2.1861 0.0282 2.32%
26 2007-08-31 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.2129 2.1579 0.0213 1.79%
27 2007-08-30 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1916 2.1366 0.0084 0.71%
28 2007-08-29 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1832 2.1282 -0.0114 -0.95%
29 2007-08-28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1946 2.1396 0.0020 0.17%
30 2007-08-27 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1926 2.1376 0.0069 0.58%
31 2007-08-24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1857 2.1307 0.0201 1.72%
32 2007-08-23 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1656 2.1106 0.0139 1.21%
33 2007-08-22 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1517 2.0967 0.0081 0.71%
34 2007-08-21 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1436 2.0886 0.0172 1.53%
35 2007-08-20 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1264 2.0714 0.0516 4.80%
36 2007-08-17 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0748 2.0198 -0.0224 -2.04%
37 2007-08-16 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0972 2.0422 -0.0188 -1.68%
38 2007-08-15 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1160 2.0610 0.0068 0.61%
39 2007-08-14 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1092 2.0542 0.0075 0.68%
40 2007-08-13 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1017 2.0467 0.0007 0.06%
41 2007-08-10 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1010 2.0460 -0.0113 -1.02%
42 2007-08-09 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1123 2.0573 0.0221 2.03%
43 2007-08-08 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0902 2.0352 -0.0089 -0.81%
44 2007-08-07 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0991 2.0441 0.0011 0.10%
45 2007-08-06 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0980 2.0430 0.0121 1.11%
46 2007-08-03 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0859 2.0309 0.0194 1.82%
47 2007-08-02 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0665 2.0115 0.0235 2.25%
48 2007-08-01 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0430 1.9880 -0.0133 -1.26%
49 2007-07-31 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0563 2.0013 0.0041 0.39%
50 2007-07-30 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0522 1.9972 0.0099 0.95%
51 2007-07-27 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0423 1.9873 -0.0014 -0.13%
52 2007-07-26 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0437 1.9887 0.0001 0.01%
53 2007-07-25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0436 1.9886 0.0098 0.95%
54 2007-07-24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0338 1.9788 0.0059 0.57%
55 2007-07-23 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0279 1.9729 0.0232 2.31%
56 2007-07-20 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.0047 1.9497 0.0408 2.26%
57 2007-07-19 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8089 1.9089 -0.0024 -0.13%
58 2007-07-18 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8113 1.9113 0.0074 0.41%
59 2007-07-17 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8039 1.9039 0.0358 2.02%
60 2007-07-16 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7681 1.8681 -0.0413 -2.28%
61 2007-07-13 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8094 1.9094 -0.0014 -0.08%
62 2007-07-12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8108 1.9108 0.0139 0.77%
63 2007-07-11 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7969 1.8969 0.0025 0.14%
64 2007-07-10 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7944 1.8944 -0.0150 -0.83%
65 2007-07-09 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8094 1.9094 0.0516 2.94%
66 2007-07-06 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7578 1.8578 0.0641 3.78%
67 2007-07-05 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6937 1.7937 -0.0755 -4.27%
68 2007-07-04 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7692 1.8692 -0.0353 -1.96%
69 2007-07-03 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8045 1.9045 0.0312 1.76%
70 2007-07-02 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7733 1.8733 -0.0069 -0.38%
71 2007-06-29 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7802 1.8802 -0.0428 -2.35%
72 2007-06-28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8230 1.9230 -0.0775 -4.08%
73 2007-06-27 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.9005 2.0005 0.0453 2.44%
74 2007-06-26 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8552 1.9552 0.0148 0.80%
75 2007-06-25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8404 1.9404 -0.0382 -2.03%
76 2007-06-22 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8786 1.9786 -0.0170 -0.90%
77 2007-06-21 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8956 1.9956 0.0307 1.65%
78 2007-06-20 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8649 1.9649 -0.0180 -0.96%
79 2007-06-19 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8829 1.9829 0.0035 0.19%
80 2007-06-18 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8794 1.9794 0.0428 2.33%
81 2007-06-15 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8366 1.9366 0.0158 0.87%
82 2007-06-14 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8208 1.9208 -0.0067 -0.37%
83 2007-06-13 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8275 1.9275 0.0198 1.10%
84 2007-06-12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.8077 1.9077 0.0421 2.38%
85 2007-06-11 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7656 1.8656 0.0451 2.62%
86 2007-06-08 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7205 1.8205 0.0089 0.52%
87 2007-06-07 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7116 1.8116 0.0353 2.11%
88 2007-06-06 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6763 1.7763 0.0287 1.74%
89 2007-06-05 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6476 1.7476 0.0457 2.85%
90 2007-06-04 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6019 1.7019 -0.0972 -5.72%
91 2007-06-01 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6991 1.7991 -0.0438 -2.51%
92 2007-05-31 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7429 1.8429 0.0584 3.47%
93 2007-05-30 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6845 1.7845 -0.0955 -5.37%
94 2007-05-29 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7800 1.8800 0.0369 2.12%
95 2007-05-28 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7431 1.8431 0.0350 2.05%
96 2007-05-25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.7081 1.8081 0.0223 1.32%
97 2007-05-24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6858 1.7858 -0.0055 -0.33%
98 2007-05-23 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6913 1.7913 0.0333 2.01%
99 2007-05-22 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6580 1.7580 0.0160 0.97%
100 2007-05-21 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.6420 1.7420 0.0198 1.22%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦