您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

南方多利(202102)基金凈值表

2007-10-14 18:04:30   來源:不詳   南方多利
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 202102 南方多利 1.0601 1.0882 0.0023 0.22%
2 2007-10-11 202102 南方多利 1.0578 1.0859 0.0038 0.36%
3 2007-10-10 202102 南方多利 1.0540 1.0821 0.0031 0.29%
4 2007-10-09 202102 南方多利 1.0509 1.0790 0.0131 1.26%
5 2007-10-08 202102 南方多利 1.0378 1.0659 0.0026 0.25%
6 2007-09-28 202102 南方多利 1.0352 1.0633 0.0057 0.55%
7 2007-09-27 202102 南方多利 1.0295 1.0576 0.0024 0.23%
8 2007-09-26 202102 南方多利 1.0271 1.0552 0.0004 0.04%
9 2007-09-25 202102 南方多利 1.0267 1.0548 0.0051 0.50%
10 2007-09-24 202102 南方多利 1.0216 1.0497 -0.0004 -0.04%
11 2007-09-21 202102 南方多利 1.0220 1.0501 0.0002 0.01%
12 2007-09-20 202102 南方多利 1.0218 1.0499 0.0011 0.11%
13 2007-09-19 202102 南方多利 1.0207 1.0488 0.0049 0.48%
14 2007-09-18 202102 南方多利 1.0158 1.0439 0.0001 0.01%
15 2007-09-17 202102 南方多利 1.0157 1.0438 -0.0014 -0.14%
16 2007-09-14 202102 南方多利 1.0171 1.0452 -0.0023 -0.23%
17 2007-09-13 202102 南方多利 1.0194 1.0475 0.0004 0.04%
18 2007-09-12 202102 南方多利 1.0190 1.0471 -0.0007 -0.07%
19 2007-09-11 202102 南方多利 1.0197 1.0478 0.0005 0.05%
20 2007-09-10 202102 南方多利 1.0192 1.0473 0.0002 0.02%
21 2007-09-07 202102 南方多利 1.0190 1.0471 0.0003 0.03%
22 2007-09-06 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000 0.00%
23 2007-09-05 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000 0.00%
24 2007-09-04 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0000 0.00%
25 2007-09-03 202102 南方多利 1.0187 1.0468 0.0005 0.05%
26 2007-08-31 202102 南方多利 1.0182 1.0463 0.0003 0.03%
27 2007-08-30 202102 南方多利 1.0179 1.0460 0.0002 0.02%
28 2007-08-29 202102 南方多利 1.0177 1.0458 0.0000 0.00%
29 2007-08-28 202102 南方多利 1.0177 1.0458 0.0004 0.04%
30 2007-08-27 202102 南方多利 1.0173 1.0454 -0.0006 -0.06%
31 2007-08-24 202102 南方多利 1.0179 1.0460 0.0006 0.06%
32 2007-08-23 202102 南方多利 1.0173 1.0454 0.0009 0.09%
33 2007-08-22 202102 南方多利 1.0164 1.0445 0.0035 0.35%
34 2007-08-21 202102 南方多利 1.0129 1.0410 -0.0001 -0.01%
35 2007-08-20 202102 南方多利 1.0130 1.0411 0.0003 0.02%
36 2007-08-17 202102 南方多利 1.0127 1.0408 0.0005 0.05%
37 2007-08-16 202102 南方多利 1.0122 1.0403 0.0000 0.00%
38 2007-08-15 202102 南方多利 1.0122 1.0403 0.0003 0.03%
39 2007-08-14 202102 南方多利 1.0119 1.0400 0.0000 0.00%
40 2007-08-13 202102 南方多利 1.0119 1.0400 0.0004 0.04%
41 2007-08-10 202102 南方多利 1.0115 1.0396 0.0002 0.02%
42 2007-08-09 202102 南方多利 1.0113 1.0394 0.0004 0.04%
43 2007-08-08 202102 南方多利 1.0109 1.0390 0.0001 0.01%
44 2007-08-07 202102 南方多利 1.0108 1.0389 0.0005 0.05%
45 2007-08-06 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0000 0.00%
46 2007-08-03 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0002 0.02%
47 2007-08-02 202102 南方多利 1.0101 1.0382 0.0002 0.01%
48 2007-08-01 202102 南方多利 1.0099 1.0380 0.0003 0.03%
49 2007-07-31 202102 南方多利 1.0096 1.0377 0.0002 0.02%
50 2007-07-30 202102 南方多利 1.0094 1.0375 0.0001 0.01%
51 2007-07-27 202102 南方多利 1.0093 1.0374 0.0001 0.01%
52 2007-07-26 202102 南方多利 1.0092 1.0373 0.0008 0.08%
53 2007-07-25 202102 南方多利 1.0084 1.0365 0.0008 0.08%
54 2007-07-24 202102 南方多利 1.0076 1.0357 0.0006 0.06%
55 2007-07-23 202102 南方多利 1.0070 1.0351 0.0017 0.16%
56 2007-07-20 202102 南方多利 1.0053 1.0334 -0.0007 -0.07%
57 2007-07-19 202102 南方多利 1.0060 1.0341 0.0000 0.00%
58 2007-07-18 202102 南方多利 1.0060 1.0341 0.0002 0.02%
59 2007-07-17 202102 南方多利 1.0058 1.0339 -0.0011 -0.11%
60 2007-07-16 202102 南方多利 1.0069 1.0350 0.0014 0.14%
61 2007-07-13 202102 南方多利 1.0055 1.0336 -0.0011 -0.11%
62 2007-07-12 202102 南方多利 1.0066 1.0347 0.0005 0.05%
63 2007-07-11 202102 南方多利 1.0061 1.0342 -0.0017 -0.17%
64 2007-07-10 202102 南方多利 1.0078 1.0359 0.0000 0.00%
65 2007-07-09 202102 南方多利 1.0078 1.0359 0.0008 0.07%
66 2007-07-06 202102 南方多利 1.0070 1.0351 -0.0009 -0.09%
67 2007-07-05 202102 南方多利 1.0079 1.0360 -0.0003 -0.03%
68 2007-07-04 202102 南方多利 1.0082 1.0363 -0.0001 -0.01%
69 2007-07-03 202102 南方多利 1.0083 1.0364 0.0009 0.09%
70 2007-07-02 202102 南方多利 1.0074 1.0355 0.0013 0.12%
71 2007-06-29 202102 南方多利 1.0061 1.0342 0.0002 0.02%
72 2007-06-28 202102 南方多利 1.0089 1.0340 0.0005 0.05%
73 2007-06-27 202102 南方多利 1.0084 1.0335 0.0001 0.01%
74 2007-06-26 202102 南方多利 1.0083 1.0334 0.0010 0.10%
75 2007-06-25 202102 南方多利 1.0073 1.0324 0.0002 0.02%
76 2007-06-22 202102 南方多利 1.0071 1.0322 -0.0002 -0.02%
77 2007-06-21 202102 南方多利 1.0073 1.0324 0.0014 0.14%
78 2007-06-20 202102 南方多利 1.0059 1.0310 0.0002 0.02%
79 2007-06-19 202102 南方多利 1.0057 1.0308 0.0001 0.01%
80 2007-06-18 202102 南方多利 1.0056 1.0307 0.0002 0.02%
81 2007-06-15 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000 0.00%
82 2007-06-14 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000 0.00%
83 2007-06-13 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000 0.00%
84 2007-06-12 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000 0.00%
85 2007-06-11 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0001 0.01%
86 2007-06-08 202102 南方多利 1.0053 1.0304 -0.0001 -0.01%
87 2007-06-07 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0000 0.00%
88 2007-06-06 202102 南方多利 1.0054 1.0305 0.0002 0.02%
89 2007-06-05 202102 南方多利 1.0052 1.0303 0.0003 0.03%
90 2007-06-04 202102 南方多利 1.0049 1.0300 -0.0005 -0.05%
91 2007-06-01 202102 南方多利 1.0054 1.0305 -0.0001 -0.01%
92 2007-05-31 202102 南方多利 1.0055 1.0306 -0.0003 -0.03%
93 2007-05-30 202102 南方多利 1.0058 1.0309 0.0001 0.01%
94 2007-05-29 202102 南方多利 1.0057 1.0308 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 202102 南方多利 1.0057 1.0308 0.0000 0.00%
96 2007-05-25 202102 南方多利 1.0075 1.0306 0.0001 0.01%
97 2007-05-24 202102 南方多利 1.0074 1.0305 0.0000 0.00%
98 2007-05-23 202102 南方多利 1.0074 1.0305 -0.0001 -0.01%
99 2007-05-22 202102 南方多利 1.0075 1.0306 -0.0002 -0.02%
100 2007-05-21 202102 南方多利 1.0077 1.0308 -0.0001 -0.01%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦