人民幣牌價今日匯率2022年1月28日
2022-01-28 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 849.390 | 823.000 | 855.650 | 859.430 | 853.280 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
港幣 | 81.510 | 80.860 | 81.830 | 81.830 | 81.820 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
美元 | 635.000 | 629.840 | 637.700 | 637.700 | 637.460 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
瑞士法郎 | 681.180 | 660.160 | 685.960 | 688.900 | 684.590 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
新加坡元 | 468.560 | 454.110 | 471.860 | 474.210 | 471.160 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
瑞典克朗 | 67.510 | 65.420 | 68.050 | 68.380 | 67.890 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
丹麥克朗 | 94.910 | 91.980 | 95.670 | 96.130 | 95.450 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
挪威克朗 | 70.880 | 68.690 | 71.440 | 71.790 | 71.270 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
日元 | 5.493 | 5.322 | 5.533 | 5.542 | 5.525 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
加拿大元 | 498.090 | 482.360 | 501.760 | 503.980 | 500.500 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
澳大利亞元 | 446.540 | 432.670 | 449.820 | 451.820 | 448.590 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
歐元 | 706.970 | 685.010 | 712.190 | 714.480 | 710.300 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
澳門元 | 79.230 | 76.570 | 79.540 | 82.190 | 79.300 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
菲律賓比索 | 12.330 | 11.900 | 12.470 | 13.030 | 12.400 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
泰國銖 | 19.060 | 18.470 | 19.220 | 19.830 | 19.160 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
新西蘭元 | 417.280 | 404.410 | 420.220 | 425.990 | 419.580 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
韓國元 | 0.526 | 0.507 | 0.530 | 0.550 | 0.529 | 2022-01-28 | 10:07:55 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌