設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

10月15日今日主力個(gè)股排名一覽

2021-10-15 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  10月15日今日主力個(gè)股排名一覽

  上證 : 3563.87 ↑5.59 ↑0.16% 2186.66億元 (漲: 629 平: 65 跌: 1332 )

  深證 : 14413.65 ↑72.27 ↑0.50% 3106.21億元 (漲: 756 平: 54跌: 1744 )

序號(hào)

代碼

名稱

最新價(jià)

今日排行榜

1 001218 N麗臣 65.53 77.98%
2 200029 深深房B 2.91 71.27%
3 200028 一致B 20.30 67.57%
4 301066 萬事利 23.86 53.16%
5 002478 常寶股份 4.15 46.52%
6 000835 *ST長(zhǎng)動(dòng) 2.72 42.90%
7 002473 *ST圣萊 6.79 42.45%
8 002277 友阿股份 3.32 40.70%
9 603996 *ST中新 3.98 40.61%
10 200726 魯 泰B 3.72 40.08%
11 002488 金固股份 6.48 39.91%
12 000014 沙河股份 7.15 38.94%
13 900932 陸家B股 0.915 37.56%
14 300187 永清環(huán)保 7.76 35.48%
15 002199 東晶電子 8.29 35.09%
16 002776 ST柏龍 2.47 34.42%
17 900938 ?艬 0.286 33.56%
18 600822 上海物貿(mào) 8.51 31.42%
19 002768 國恩股份 24.53 31.41%
20 600071 鳳凰光學(xué) 30.00 29.48%
21 300795 *ST米奧 20.92 29.16%
22 002802 洪匯新材 20.14 28.28%
23 002377 國創(chuàng)高新 3.28 28.23%
24 002569 ST步森 7.99 27.92%
25 002346 柘中股份 20.14 27.83%
26 002629 ST仁智 2.44 27.63%
27 000935 四川雙馬 20.25 27.33%
28 002431 棕櫚股份 2.89 26.85%
29 002909 集泰股份 6.02 26.82%
30 603679 華體科技 14.97 26.77%
31 600408 ST安泰 4.23 26.76%
32 600767 運(yùn)盛醫(yī)療 6.92 26.72%
33 002025 航天電器 61.38 26.68%
34 002807 江陰銀行 3.87 26.67%
35 600968 海油發(fā)展 2.93 26.60%
36 900909 華誼B股 0.721 26.60%
37 002827 高爭(zhēng)民爆 10.02 26.40%
38 600326 西藏天路 6.73 26.05%
39 000498 山東路橋 6.20 25.96%
40 002474 榕基軟件 5.96 25.60%
41 002936 鄭州銀行 3.49 25.52%
42 300097 智云股份 8.47 25.49%
43 002264 新 華 都 4.10 25.16%
44 300043 星輝娛樂 3.08 25.03%
45 002082 萬邦德 10.52 24.94%
46 300687 賽意信息 22.96 24.69%
47 002105 信隆健康 10.34 24.47%
48 002095 生 意 寶 12.99 24.19%
49 002381 雙箭股份 7.42 24.13%
50 603789 星光農(nóng)機(jī) 12.63 23.97%
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌