10月15日今日主力個(gè)股排名一覽
2021-10-15 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)
10月15日今日主力個(gè)股排名一覽
上證 : 3563.87 ↑5.59 ↑0.16% 2186.66億元 (漲: 629 平: 65 跌: 1332 )
深證 : 14413.65 ↑72.27 ↑0.50% 3106.21億元 (漲: 756 平: 54跌: 1744 )
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
最新價(jià) |
今日排行榜 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001218 | N麗臣 | 65.53 | 77.98% | ||
2 | 200029 | 深深房B | 2.91 | 71.27% | ||
3 | 200028 | 一致B | 20.30 | 67.57% | ||
4 | 301066 | 萬事利 | 23.86 | 53.16% | ||
5 | 002478 | 常寶股份 | 4.15 | 46.52% | ||
6 | 000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 2.72 | 42.90% | ||
7 | 002473 | *ST圣萊 | 6.79 | 42.45% | ||
8 | 002277 | 友阿股份 | 3.32 | 40.70% | ||
9 | 603996 | *ST中新 | 3.98 | 40.61% | ||
10 | 200726 | 魯 泰B | 3.72 | 40.08% | ||
11 | 002488 | 金固股份 | 6.48 | 39.91% | ||
12 | 000014 | 沙河股份 | 7.15 | 38.94% | ||
13 | 900932 | 陸家B股 | 0.915 | 37.56% | ||
14 | 300187 | 永清環(huán)保 | 7.76 | 35.48% | ||
15 | 002199 | 東晶電子 | 8.29 | 35.09% | ||
16 | 002776 | ST柏龍 | 2.47 | 34.42% | ||
17 | 900938 | ?艬 | 0.286 | 33.56% | ||
18 | 600822 | 上海物貿(mào) | 8.51 | 31.42% | ||
19 | 002768 | 國恩股份 | 24.53 | 31.41% | ||
20 | 600071 | 鳳凰光學(xué) | 30.00 | 29.48% | ||
21 | 300795 | *ST米奧 | 20.92 | 29.16% | ||
22 | 002802 | 洪匯新材 | 20.14 | 28.28% | ||
23 | 002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.28 | 28.23% | ||
24 | 002569 | ST步森 | 7.99 | 27.92% | ||
25 | 002346 | 柘中股份 | 20.14 | 27.83% | ||
26 | 002629 | ST仁智 | 2.44 | 27.63% | ||
27 | 000935 | 四川雙馬 | 20.25 | 27.33% | ||
28 | 002431 | 棕櫚股份 | 2.89 | 26.85% | ||
29 | 002909 | 集泰股份 | 6.02 | 26.82% | ||
30 | 603679 | 華體科技 | 14.97 | 26.77% | ||
31 | 600408 | ST安泰 | 4.23 | 26.76% | ||
32 | 600767 | 運(yùn)盛醫(yī)療 | 6.92 | 26.72% | ||
33 | 002025 | 航天電器 | 61.38 | 26.68% | ||
34 | 002807 | 江陰銀行 | 3.87 | 26.67% | ||
35 | 600968 | 海油發(fā)展 | 2.93 | 26.60% | ||
36 | 900909 | 華誼B股 | 0.721 | 26.60% | ||
37 | 002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 10.02 | 26.40% | ||
38 | 600326 | 西藏天路 | 6.73 | 26.05% | ||
39 | 000498 | 山東路橋 | 6.20 | 25.96% | ||
40 | 002474 | 榕基軟件 | 5.96 | 25.60% | ||
41 | 002936 | 鄭州銀行 | 3.49 | 25.52% | ||
42 | 300097 | 智云股份 | 8.47 | 25.49% | ||
43 | 002264 | 新 華 都 | 4.10 | 25.16% | ||
44 | 300043 | 星輝娛樂 | 3.08 | 25.03% | ||
45 | 002082 | 萬邦德 | 10.52 | 24.94% | ||
46 | 300687 | 賽意信息 | 22.96 | 24.69% | ||
47 | 002105 | 信隆健康 | 10.34 | 24.47% | ||
48 | 002095 | 生 意 寶 | 12.99 | 24.19% | ||
49 | 002381 | 雙箭股份 | 7.42 | 24.13% | ||
50 | 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 12.63 | 23.97% |
相關(guān)閱讀
- 精進(jìn)電動(dòng)發(fā)行價(jià)是多少?688280股票市值是多少?
- 新銳股份發(fā)行價(jià)是多少?新銳股份688257股票怎么樣?
- 中科微至發(fā)行價(jià)多少 中科微至股票怎么樣?
- 10月15日周五股市交易行情
- 滬指報(bào)3558.3531點(diǎn),養(yǎng)生保健概念走弱
- 深證成指是多少?2021年10月14日分拆上市概念行情
- 深證成指是多少?2021年10月14日鋼材概念行情及市
- 股市成交量是多少?2021年10月14日影像傳感器概念
- 10月14日江西銅業(yè)漲近5%,鋼鐵概念市值查詢
- 2021年10月14日A股深證成指查詢,自動(dòng)駕駛客車概
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價(jià)排行2020-09-11(附前10名個(gè)股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價(jià)上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價(jià)為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時(shí)間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時(shí)間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價(jià)格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
48小時(shí)排行
- 部隊(duì)漲工資最新消息:2014年軍人工資待遇標(biāo)準(zhǔn)
- 2019年銀行存款利率表 各大銀行最新利率一覽
- 今日全國各地區(qū)天然氣價(jià)格:天然氣價(jià)格最新報(bào)
- 2019年各大銀行定期存款利率表 2019年銀行定
- 2019支付寶集;顒(dòng)時(shí)間:2019年支付寶掃福什
- 2021年通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)龍頭股有哪些?
- 今日油價(jià)調(diào)整最新消息 汽油價(jià)格調(diào)整最新消息1
- 2015年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表 油價(jià)調(diào)整時(shí)間是什么時(shí)
- 盤點(diǎn)2018年十大牛股 2018年牛股排行榜一覽
- 明日油價(jià)調(diào)整最新消息 92號(hào)汽油價(jià)格調(diào)整最新
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌