券商相關(guān)股有哪些?券商相關(guān)股今日價格一覽表(2021/4/23)
2021-04-23 10:37 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日券商相關(guān)股價實時行情,券商相關(guān)股一覽:
今日券商相關(guān)概念股股價查詢(2021年04月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600249 | 兩面針 | 5.900 | 0.28 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.850 | 0.21 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 34.720 | 1.02 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.310 | 0.42 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 245.950 | 5.57 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.800 | 0.11 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.900 | 0.07 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.370 | 0.02 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 25.710 | 0.12 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.770 | 0.07 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 60.170 | 0.17 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 4.120 | 0.01 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 4.330 | 0.01 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.040 | 0.01 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.690 | 0 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.760 | 0 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.860 | 0 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.150 | 0 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.200 | -0.01 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.350 | -0.02 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.480 | -0.03 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.950 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.920 | -0.01 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.840 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 7.240 | -0.03 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 10.380 | -0.05 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.740 | -0.04 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.830 | -0.02 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.790 | -0.02 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.510 | -0.03 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.640 | -0.06 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 3.170 | -0.02 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 12.330 | -0.08 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | -0.02 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.470 | -0.03 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.900 | -0.02 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.690 | -0.04 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 26.920 | -0.19 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.080 | -0.1 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 16.810 | -0.12 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.110 | -0.08 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 22.020 | -0.16 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.530 | -0.23 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 15.250 | -0.12 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.250 | -0.05 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.920 | -0.04 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.620 | -0.07 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.340 | -0.07 | ||||||
000429 | 粵高速A | 7.090 | -0.06 | ||||||
600650 | 錦江在線 | 9.890 | -0.09 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.120 | -0.05 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.040 | -0.05 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 7.030 | -0.07 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.920 | -0.03 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 5.770 | -0.06 | ||||||
000031 | 大悅城 | 3.810 | -0.04 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 2.750 | -0.03 | ||||||
000936 | 華西股份 | 6.360 | -0.07 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 9.020 | -0.1 | ||||||
600108 | 亞盛集團(tuán) | 2.700 | -0.03 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.560 | -0.04 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 5.340 | -0.06 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.790 | -0.09 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.770 | -0.09 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.280 | -0.04 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.920 | -0.06 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.090 | -0.05 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 15.730 | -0.23 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 4.060 | -0.06 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 15.190 | -0.25 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 8.900 | -0.16 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 10.920 | -0.2 | ||||||
600651 | 飛樂音響 | 3.590 | -0.07 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 6.450 | -0.13 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 254.070 | -5.13 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.590 | -0.14 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.940 | -0.36 | ||||||
002054 | 德美化工 | 10.300 | -0.24 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.420 | -0.14 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 8.510 | -0.22 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.650 | -0.07 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.560 | -0.07 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 5.050 | -0.25 | ||||||
600695 | *ST綠庭 | 3.140 | -0.17 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-23 10:36:09 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。