消費金融概念股2021年4月2日股價查詢_哪些是消費金融概念股?
2021-04-02 10:06 南方財富網(wǎng)
消費金融概念股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日消費金融概念股股價查詢:
消費金融板塊詳情(2021年04月02日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
合肥百貨 | 000417 | 4.52 | 保險重倉股、地方國資改革、匯金概念、基金重倉股、冷鏈物流、O2O、融資融券、深股通、消費金融、新零售、證金持股 | ||||||
海印股份 | 000861 | 2.15 | 大數(shù)據(jù)、共享汽車、互聯(lián)網(wǎng)金融、快遞、類稀土、O2O、QFII持股、融資融券、深股通、騰訊、文化傳媒、消費金融、新能源汽車 | ||||||
蘇寧易購 | 002024 | 6.94 | 阿里巴巴、車聯(lián)網(wǎng)、長三角經(jīng)濟區(qū)、大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、大消費、電子競技、電子商務(wù)、分拆上市預(yù)期、富時羅素概念、高管增持、工業(yè)4.0、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、家電、金融改革、江蘇本地、快遞、快遞物流、冷鏈物流、MSCI、農(nóng)村電商、O2O、區(qū)塊鏈、REITs、人工智能、融資融券、深股通、商湯科技概念股、手游、體育產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、消費金融、新零售、預(yù)虧預(yù)減、字節(jié)跳動概念股、智能電視、智能物流、足球 | ||||||
生意寶 | 002095 | 13.21 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、富時羅素概念、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、融資融券、深股通、消費金融、移動互聯(lián)網(wǎng)、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
二三四五 | 002195 | 1.93 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、高送轉(zhuǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、MSCI、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、上海本地、數(shù)字貨幣、TMT、網(wǎng)絡(luò)安全、微信小程序、消費金融、新三板、云計算、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
步步高 | 002251 | 7.92 | 保險重倉股、電子商務(wù)、富時羅素概念、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、O2O、融資融券、深股通、社區(qū)團購、騰訊、消費金融、新零售、信托重倉股 | ||||||
奧馬電器 | 002668 | 6.38 | 高送轉(zhuǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、家電、基金重倉股、區(qū)塊鏈、深股通、數(shù)字貨幣、消費金融、業(yè)績爆雷、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
國盛金控 | 002670 | 10.22 | 大金融、富時羅素概念、高送轉(zhuǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、區(qū)塊鏈、券商、融資融券、深股通、消費金融、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
中青旅 | 600138 | 12.83 | 大消費、電子商務(wù)、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、海南自貿(mào)區(qū)、基金重倉股、旅游景點、O2O、融資融券、社保重倉、網(wǎng)絡(luò)游戲、消費金融、預(yù)虧預(yù)減、在線旅游 | ||||||
美克家居 | 600337 | 5.34 | 保險重倉股、C2M、電子商務(wù)、富時羅素概念、高送轉(zhuǎn)、滬股通、氫燃料電池、券商重倉股、融資融券、消費金融、新疆振興、信托重倉股、證金持股、智能物流 | ||||||
小商品城 | 600415 | 4.97 | 大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、地攤經(jīng)濟、電子商務(wù)、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、健康中國、金融改革、MSCI、融資融券、網(wǎng)紅經(jīng)濟、消費金融、新零售、一帶一路、證金持股 | ||||||
信雅達 | 600571 | 7.65 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、電子商務(wù)、國產(chǎn)軟件、滬股通、區(qū)塊鏈、融資融券、微信小程序、小程序、消費金融、新三板、預(yù)盈預(yù)增、智能IC卡 | ||||||
重慶百貨 | 600729 | 32.61 | 長江經(jīng)濟帶、成渝特區(qū)、地方國資改革、電子商務(wù)、富時羅素概念、高管增持、滬股通、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、O2O、融資融券、消費金融、新零售 | ||||||
北京銀行 | 601169 | 4.77 | 大金融、大盤藍籌、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、MSCI、漂亮50、QFII持股、融資融券、消費金融、銀行股、證金持股 | ||||||
金徽酒 | 603919 | 34.65 | 白酒股、高質(zhì)押率、基金重倉股、融資融券、食品飲料、消費金融 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-02 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。