農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?農(nóng)村電網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日)
2021-02-02 14:42 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月2日農(nóng)村電網(wǎng)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提農(nóng)村電網(wǎng)股行情一覽:
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.020 | 1.04 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 30.180 | 0.48 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.370 | 0.04 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.470 | 0.09 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 57.300 | 0.26 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 5.950 | 0.01 | ||||||
300215 | 電科院 | 5.920 | -0.01 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.330 | -0.02 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.200 | -0.02 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.190 | -0.11 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.160 | -0.1 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.830 | -0.13 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 8.110 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 14:41:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。