2021年1月26日小盤股價(jià)格是多少?小盤股一覽表
2021-01-26 14:07 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供小盤股有哪些?小盤股今日股價(jià)查詢:
今日小盤概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300936 | N中英 | 71.760 | 41.37 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.730 | 1.29 | ||||||
300192 | 科德教育 | 14.040 | 2.34 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 30.550 | 5.09 | ||||||
300380 | 安碩信息 | 20.360 | 3.39 | ||||||
300846 | 首都在線 | 22.520 | 3.27 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 21.780 | 2.9 | ||||||
300591 | 萬里馬 | 6.620 | 0.85 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 4.350 | 0.4 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.700 | 0.34 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.010 | 0.46 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.010 | 0.46 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 3.270 | 0.3 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.470 | 0.41 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.870 | 0.81 | ||||||
002917 | 金奧博 | 8.980 | 0.82 | ||||||
605005 | 合興股份 | 14.800 | 1.35 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.280 | 1.12 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 16.450 | 1.5 | ||||||
603687 | 大勝達(dá) | 10.090 | 0.92 | ||||||
605183 | 確成股份 | 18.990 | 1.73 | ||||||
603507 | 振江股份 | 20.310 | 1.85 | ||||||
605018 | 長華股份 | 20.310 | 1.85 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.050 | 0.46 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 24.610 | 2.24 | ||||||
605228 | 神通科技 | 12.420 | 1.13 | ||||||
002995 | 天地在線 | 48.610 | 4.42 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 3.520 | 0.32 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.970 | 0.27 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.840 | 0.44 | ||||||
002435 | 長江健康 | 4.950 | 0.45 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 32.010 | 2.91 | ||||||
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 72.090 | 6.55 | ||||||
605366 | 宏柏新材 | 12.330 | 1.12 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 17.070 | 1.55 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 12.450 | 1.13 | ||||||
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 8.490 | 0.77 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.740 | 0.7 | ||||||
605155 | 西大門 | 34.100 | 2.98 | ||||||
605255 | 天普股份 | 23.790 | 2.02 | ||||||
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 24.160 | 1.97 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 13.490 | 1.05 | ||||||
600532 | 未來股份 | 13.710 | 1.05 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 25.090 | 1.89 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.900 | 8.02 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 12.480 | 0.92 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.750 | 0.35 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | 39.060 | 2.8 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 7.060 | 0.5 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 20.100 | 1.4 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.260 | 0.42 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 21.260 | 1.37 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 15.480 | 0.98 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.950 | 0.74 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 24.920 | 1.53 | ||||||
300897 | 山科智能 | 41.100 | 2.5 | ||||||
002742 | 三圣股份 | 5.300 | 0.32 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 20.430 | 1.23 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 44.800 | 2.69 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.880 | 0.53 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 46.960 | 2.78 | ||||||
300906 | 日月明 | 61.240 | 3.54 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 12.210 | 0.7 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 15.200 | 0.85 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.710 | 0.31 | ||||||
300723 | 一品紅 | 46.790 | 2.53 | ||||||
300344 | 立方數(shù)科 | 4.810 | 0.26 | ||||||
002685 | 華東重機(jī) | 3.990 | 0.21 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 20.010 | 1.05 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 20.030 | 1.05 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 32.200 | 1.65 | ||||||
600746 | 江蘇索普 | 7.690 | 0.39 | ||||||
000835 | *ST長動(dòng) | 1.400 | 0.07 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.600 | 0.08 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.420 | 0.42 | ||||||
300720 | 海川智能 | 23.410 | 1.16 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 8.090 | 0.4 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.640 | 0.13 | ||||||
605399 | 晨光新材 | 17.270 | 0.85 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.220 | 0.06 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 0.05 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.230 | 0.06 | ||||||
002323 | *ST雅博 | 2.880 | 0.14 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 16.370 | 0.79 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.010 | 0.29 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 9.990 | 0.48 | ||||||
600228 | ST昌九 | 8.760 | 0.42 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.760 | 0.18 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.930 | 0.14 | ||||||
603598 | 引力傳媒 | 12.570 | 0.6 | ||||||
003018 | 金富科技 | 12.370 | 0.59 | ||||||
603033 | 三維股份 | 21.690 | 1.03 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.530 | 0.12 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.060 | 0.05 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.710 | 0.74 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.440 | 0.35 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.190 | 0.15 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 23.220 | 1.09 | ||||||
000663 | *ST永林 | 4.270 | 0.2 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.200 | 0.29 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 14:06:24 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廈門象嶼是哪些概念板塊?2021年1月26日廈門象嶼
- 工業(yè)4.0股有哪些?2021年1月26日工業(yè)4.0股價(jià)格查
- 2021年1月26日半導(dǎo)體股價(jià)格是多少?半導(dǎo)體股一覽
- A股航空股大漲龍頭有哪些?航空相關(guān)概念股一覽
- 航運(yùn)股概念股有哪些_航運(yùn)股概念股2021年1月26日股
- 2021年1月26日無人零售股價(jià)格是多少?無人零售股
- 建筑施工股票有哪些,建筑施工概念股票一覽
- 2021年毫米波天線上市公司龍頭,毫米波天線上市公
- 南京公用是哪些概念板塊?2021年1月26日南京公用
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價(jià)多少?