車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?車聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月14日)
2021-01-14 15:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月14日車聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提車聯(lián)網(wǎng)股行情一覽:
今日車聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002813 | 路暢科技 | 28.120 | 26.000 | ||||||
601965 | 中國汽研 | 17.160 | 15.430 | ||||||
300572 | 安車檢測 | 44.080 | 41.590 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.730 | 11.190 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.320 | 1.320 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.900 | 61.500 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 202.000 | 194.670 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.530 | 6.300 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.700 | 4.580 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.050 | 3.920 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 38.800 | 38.460 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.620 | 7.400 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.120 | 6.950 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.180 | 7.020 | ||||||
300590 | 移為通信 | 33.460 | 32.120 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.200 | 10.960 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.460 | 4.370 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.680 | 1.650 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.640 | 8.500 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.970 | 12.660 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 98.090 | 95.710 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 28.960 | 28.360 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 190.770 | 187.500 | ||||||
300212 | 易華錄 | 31.880 | 31.500 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.540 | 9.360 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.660 | 13.450 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.520 | 32.870 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.250 | 4.180 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.340 | 9.230 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.610 | 9.500 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.810 | 3.750 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.750 | 7.510 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.420 | 6.380 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 26.410 | 25.870 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.550 | 3.540 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.580 | 7.540 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.810 | 2.780 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.120 | 25.050 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.240 | 13.210 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.090 | 14.060 | ||||||
300638 | 廣和通 | 66.000 | 65.770 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 48.000 | 47.780 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.530 | 15.610 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.590 | 17.870 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.810 | 2.850 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.410 | 9.600 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.080 | 12.290 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 13.390 | 13.530 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.740 | 19.900 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.610 | 5.700 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.220 | 9.310 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.000 | 4.120 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.270 | 10.590 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 44.650 | 46.050 | ||||||
002415 | 海康威視 | 57.240 | 59.120 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.720 | 10.080 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 223.950 | 232.000 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 11.380 | 12.000 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.920 | 21.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-14 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?