2021年1月13日寧德時(shí)代股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-13 15:33 南方財(cái)富網(wǎng)
寧德時(shí)代股有哪些?2021年1月13日寧德時(shí)代股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日寧德時(shí)代概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603959 | 百利科技 | 12.830 | 1.06 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 223.200 | 16.91 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.300 | 0.55 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 136.450 | 7.27 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.140 | 0.26 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 59.500 | 1.68 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 26.230 | 0.67 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 11.830 | 0.19 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 77.890 | 1.15 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.670 | 0.2 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.900 | 0.15 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.500 | 0.06 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 106.300 | 0.8 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 6.810 | 0.05 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 14.100 | 0.02 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.950 | -0.2 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 30.180 | -0.28 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.040 | -0.02 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.040 | -0.03 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.890 | -0.04 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.650 | -0.38 | ||||||
300532 | 今天國(guó)際 | 8.540 | -0.12 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.850 | -0.03 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.990 | -0.05 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.570 | -0.11 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.470 | -0.25 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.190 | -0.11 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.130 | -0.16 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 78.790 | -1.68 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.910 | -0.34 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 58.410 | -1.26 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.210 | -1.16 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 21.690 | -0.55 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 11.300 | -0.3 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 60.790 | -1.71 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.260 | -0.12 | ||||||
688005 | 容百科技 | 47.480 | -1.41 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 8.860 | -0.28 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 29.330 | -0.97 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 88.000 | -2.99 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 6.860 | -0.24 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 18.570 | -0.69 | ||||||
300648 | 星云股份 | 39.890 | -1.57 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.320 | -0.29 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.050 | -1.11 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.370 | -1.23 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.540 | -0.31 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.420 | -0.64 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.220 | -0.49 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 12.780 | -0.62 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 59.450 | -3.35 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.600 | -0.27 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.510 | -0.64 | ||||||
300662 | 科銳國(guó)際 | 47.500 | -2.95 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 21.710 | -1.37 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 12.900 | -0.86 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.920 | -0.61 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 4.960 | -0.41 | ||||||
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 6.760 | -0.58 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 83.730 | -8.23 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.390 | -0.87 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 81.350 | -8.8 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-13 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 計(jì)算機(jī)概念股名單一覽:哪些是計(jì)算機(jī)概念股?
- 2021年丁醇概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2020鈷價(jià)大漲概念哪個(gè)好?鈷業(yè)概念股龍頭股一覽
- 動(dòng)物保健概念股2021年1月13日股價(jià)查詢_哪些是動(dòng)物
- 汽車后市場(chǎng)概念股有哪些?汽車后市場(chǎng)概念股今日行
- 2021年醫(yī)療器械概念股票有哪些?利好什么股票?
- 哪些是2021年北汽新能源概念股?
- 小麥概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽
- 手游概念股有哪些?手游概念股今日行情(2021年1
- 2021年互聯(lián)網(wǎng)電視股票有那些?互聯(lián)網(wǎng)電視概念龍頭