人臉識(shí)別股有哪些?人臉識(shí)別股今日價(jià)格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 15:36 南方財(cái)富網(wǎng)
人臉識(shí)別股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日人臉識(shí)別股價(jià)格查詢:
今日人臉識(shí)別概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300212 | 易華錄 | 32.210 | 31.110 | ||||||
002415 | ?低 | 59.000 | 58.010 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.490 | 3.400 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.800 | 11.730 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.550 | 7.490 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.880 | 43.250 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 10.520 | 10.560 | ||||||
002177 | 御銀股份 | 5.560 | 5.420 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.940 | 8.010 | ||||||
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10.730 | 10.800 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 6.630 | 6.770 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.760 | 6.800 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.380 | 24.810 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.590 | 8.720 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 18.790 | 19.190 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.690 | 6.840 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 7.070 | 7.270 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.060 | 13.400 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.700 | 3.840 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 13.840 | 14.100 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.020 | 13.320 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.000 | 6.150 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.320 | 3.430 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.000 | 23.720 | ||||||
300479 | 神思電子 | 11.870 | 12.270 | ||||||
002962 | 五方光電 | 15.520 | 16.030 | ||||||
002482 | 廣田集團(tuán) | 2.820 | 2.920 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 12.000 | 12.200 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.630 | 8.120 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 15.990 | 16.850 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 15:35:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股